- Hem
- Företag
- Huddinge kommun
- Huddinge - 141 43
- Bykrogsvägen
- Bykrogsvägen 8
- Anders Jönson Konsult AB
Anders Jönson Konsult AB
Organisationsnummer
556055-4239
Telefon
Adress
Bykrogsvägen 8
141 43 Huddinge
Antal ansvariga
Mer om Anders Jönson Konsult
Det är 84,5 % av aktiebolagen i Huddinge kommun som har högre vinst per anställd än Anders Jönson Konsult AB, motsvarande siffra för Sverige är 90,9 %. Läs mer om Anders Jönson Konsult
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Bykrogsvägen 8
Fördjupad information om Anders Jönson Konsult AB
Få en komplett bild av Anders Jönson Konsult AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Anders Jönson Konsult AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2019
-
Omsättning
44 KSEK
-
Resultat
25 KSEK
-
Omsättningsförändring
4,8 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Jönson, Knut Anders (58) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 44 | 42 | 121 | 37 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | 30 | 11 | 83 | -6 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | 25 | -36 | 64 | -22 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | 25 | -36 | 64 | -22 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 40 | 39 | 46 | -5 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 443 | 658 | 457 | 775 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 412 | 387 | 423 | 324 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 70 | 310 | 81 | 446 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 483 | 697 | 504 | 770 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 57,1 | 12,6 | 56,8 | -1,1 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 85,3 | 55,5 | 83,9 | 42,1 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | 109,1 | -85,7 | 52,9 | -59,5 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 4,8 | -65,3 | 227,0 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | 0 st | 0 st | 0 st | 0 st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556055-4239 | ||
556055-4239 | |||
Firmanamn | Anders Jönson Konsult AB | ||
Anders Jönson Konsult AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Huddinge, Stockholms län | ||
Huddinge, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 1951-04-16 | ||
Bolaget registrerat | 1951-04-24 | ||
Registreringsdatum | 2010-09-13 | ||
Bolagsordning | 2011-12-19 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
66190 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet | |||
66190 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1 styrelsesuppleant. | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Anders Jönson Konsult
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 0
- Omsättning
- -
- Rörelseresultat
- -
- Inbetald skatt
- -
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har Anders Jönson Konsult AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 3 427 av 5 515 aktiebolag i kommunen och plats 446 982 av Sveriges 700 714 aktiebolag.
Det är 84,5 % av aktiebolagen i Huddinge kommun som har högre vinst per anställd än Anders Jönson Konsult AB, motsvarande siffra för Sverige är 90,9 %.
0,4 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 66190 som Anders Jönson Konsult AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,3 %. Anders Jönson Konsult AB ligger på plats 2595 i sin huvudbransch Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet sett till omsättning per anställd och plats 2 595 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Huddinge kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.