- Hem
- Företag
- Sollentuna kommun
- Sollentuna - 191 47
- Sollentunavägen
- Sollentunavägen 163-165
- Bloms Blommor Aktiebolag
Bloms Blommor Aktiebolag
Organisationsnummer
556279-1789
Telefon
Adress
c/o Butik 1147
Sollentunavägen 163-165
191 47 Sollentuna
Antal ansvariga
Mer om Bloms Blommor Aktiebolag
Bloms Blommor Aktiebolag har en tillväxt på 13,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Bloms Blommor Aktiebolag ligger på 0,2 % och placerar bolaget på plats 318 719 i Sverige av 697 020 aktiebolag och i kommunen på... Läs mer om Bloms Blommor Aktiebolag
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Bloms Blommor Aktiebolag
Få en komplett bild av Bloms Blommor Aktiebolag
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Bloms Blommor Aktiebolag
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2021
-
Omsättning
13 545 KSEK
-
Resultat
151 KSEK
-
Omsättningsförändring
13,9 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Ordförande | |||||||
Strahl, Anette Marie (50) | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Strahl, Anette Marie (50) | |||||||
Strahl, Lars Göran (77) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Dahlsten, Erik Martin (49) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Agerson, Kjell Fredrik (50) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 13 545 | 11 889 | 12 037 | 11 596 | 11 411 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 27 | 136 | -493 | -319 | 350 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 28 | 136 | -489 | -313 | 527 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 151 | 109 | -1 | 6 | 317 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 2 645 | 2 261 | 2 555 | 4 345 | 4 519 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 5 795 | 5 803 | 5 746 | 5 817 | 5 881 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 6 385 | 6 234 | 6 126 | 6 926 | 7 721 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 183 | 348 | 345 | 684 | 1 025 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 1 871 | 1 482 | 1 831 | 2 552 | 1 654 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 8 440 | 8 064 | 8 301 | 10 162 | 10 400 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 133,0 | 142,5 | 132,9 | 166,5 | 266,8 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 77,3 | 80,7 | 77,0 | 73,4 | 81,9 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 0,2 | 1,2 | -4,1 | -2,7 | 4,6 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 13,9 | -1,2 | 3,8 | 1,6 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 1 935 | 1 698 | 1 720 | 1 657 | 1 630 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 7 st | 7 st | 7 st | 7 st | 7 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556279-1789 | ||
556279-1789 | |||
Firmanamn | Bloms Blommor Aktiebolag | ||
Bloms Blommor Aktiebolag | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Sollentuna, Stockholms län | ||
Sollentuna, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 1986-05-26 | ||
Bolaget registrerat | 1986-08-11 | ||
Registreringsdatum | 1986-08-11 | ||
Bolagsordning | 1999-04-06 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47761 - Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | |||
47761 - Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall försälja blommor samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av Strahl, Anette Marie Strahl, Lars Göran | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
191 47 Sollentuna
Mer om Bloms Blommor Aktiebolag
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- 7
- Omsättning
- 13 545 KSEK (+13,9 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 27 KSEK (-80,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 41 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 207 KSEK
Totalt har Bloms Blommor Aktiebolag betalat in 207 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 1 445 av 5 367 aktiebolag i kommunen och plats 174 984 av Sveriges 697 020 aktiebolag.
Bloms Blommor Aktiebolag har en tillväxt på 13,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Bloms Blommor Aktiebolag ligger på 0,2 % och placerar bolaget på plats 318 719 i Sverige av 697 020 aktiebolag och i kommunen på plats 2 392 av 5 367 aktiebolag. Det är 43,1 % av aktiebolagen i Sollentuna kommun som har högre vinst per anställd än Bloms Blommor Aktiebolag, motsvarande siffra för Sverige är 44,0 %.
0,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 47761 som Bloms Blommor Aktiebolag och motsvarande procentsats för kommunen är 0,2 %. Bloms Blommor Aktiebolag ligger på plats 150 i sin huvudbransch Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel sett till omsättning per anställd (1 935 KSEK) och plats 549 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Sollentuna kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.