- Hem
- Företag
- Borås kommun
- Sandared - 518 90
- Sundshult Eriksdal
- Sundshult Eriksdal 1
- Erikdals Service AB
Erikdals Service AB
Organisationsnummer
556495-0474
Telefon
Adress
c/o Magnus Gustavsson
Sundshult Eriksdal 1
518 90 Sandared
Antal ansvariga
Sundshult Eriksdal 1
Fördjupad information om Erikdals Service AB
Få en komplett bild av Erikdals Service AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Erikdals Service AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2021
-
Omsättning
140 KSEK
-
Resultat
-123 KSEK
-
Omsättningsförändring
-69,0 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Gustavsson, Tore Magnus (48) | |||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||
Lernberg, Carl Anders (44) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 140 | 452 | 218 | 1 517 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -123 | -16 | -226 | 452 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -123 | -16 | -153 | 452 | 264 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -123 | -16 | -153 | 370 | 264 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 31 | 149 | 292 | 1 014 | 3 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 87 | 109 | 49 | 393 | 880 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 100 | 223 | 240 | 1 170 | 863 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 18 | 35 | 101 | 237 | 20 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 118 | 258 | 341 | 1 407 | 883 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 172,2 | 425,7 | 289,1 | 427,8 | 15,0 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 84,7 | 86,4 | 70,4 | 83,2 | 97,7 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -87,9 | -3,5 | -70,2 | 29,8 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -69,0 | 107,3 | -85,6 | |||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 140 | 452 | 218 | 758 | ||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | 2 st | st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556495-0474 | ||
556495-0474 | |||
Firmanamn | Erikdals Service AB | ||
Erikdals Service AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Borås, Västra Götalands län | ||
Borås, Västra Götalands län | |||
Status | Upplöst genom fusion 2021-11-25 | ||
Upplöst genom fusion 2021-11-25 | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 1994-09-21 | ||
Bolaget registrerat | 1994-09-27 | ||
Registreringsdatum | 2017-07-20 | ||
Bolagsordning | 2017-06-28 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Avregistrerad för F-skatt | ||
Avregistrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
33190 - Reparation av annan utrustning | |||
33190 - Reparation av annan utrustning | |||
46699 - Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning | |||
46699 - Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva legotillverkning, bearbetning och försäljning av mekaniska produkter inom tillverkningsindustrin även som idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även bedriva uthyrning och handel med entreprenad- och industrimaskiner, samt utföra drift och underhåll inom nämnt område. Bolaget kommer förvalta fast och lös egendom. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.