- Hem
- Företag
- Göteborgs kommun-Nordost
- Göteborg - 415 02
- Marieholmsgatan
- Marieholmsgatan 64
- First Cargo Sweden AB
First Cargo Sweden AB
Organisationsnummer
556581-1550
Telefon
Adress
Marieholmsgatan 64
415 02 Göteborg
Antal ansvariga
Mer om First Cargo Sweden
First Cargo Sweden AB har en tillväxt på -1,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för First Cargo Sweden AB ligger på 3,0 % och placerar bolaget på plats 258 689 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Marieholmsgatan 64
Fördjupad information om First Cargo Sweden AB
Få en komplett bild av First Cargo Sweden AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
170 236 KSEK
-
Resultat
3 744 KSEK
-
Omsättningsförändring
-1,4 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
VD | |||
Lindström, Per Thomas Eugen (56) | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Johnsson, Leif Gunnar (64) | |||
Styrelseledamot | |||
Johnsson, Leif Gunnar (64) | |||
Almén, Johan Ingvar (60) | |||
Lindström, Per Thomas Eugen (56) | |||
Algholm, Sven Ingemar (54) | |||
Revisor | |||
Revisor | |||
Magnusson, Nils Lars Johan (57) | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 170 236 | 172 597 | 159 721 | 134 419 | 132 473 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 4 911 | 6 390 | 5 826 | 3 683 | 4 575 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 5 089 | 6 364 | 6 474 | 3 937 | 4 702 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 3 744 | 4 096 | 4 715 | 3 513 | 2 672 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 42 550 | 38 265 | 41 976 | 40 580 | 38 024 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 7 424 | 7 434 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 15 289 | 15 545 | 13 449 | 16 734 | 16 221 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 9 465 | 9 203 | 8 235 | 7 735 | 8 335 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 25 220 | 20 951 | 22 554 | 18 372 | 15 729 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 49 974 | 45 699 | 44 238 | 42 841 | 40 285 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 168,7 | 182,6 | 186,1 | 220,9 | 241,7 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 45,4 | 49,7 | 44,9 | 53,1 | 56,4 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 3,0 | 3,7 | 4,1 | 2,9 | 3,5 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -1,4 | 8,1 | 18,8 | 1,5 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 10 640 | 10 787 | 9 983 | 8 401 | 7 793 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 484 | 463 | 456 | 473 | 401 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 16 st | 16 st | 16 st | 16 st | 17 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556581-1550 | ||
556581-1550 | |||
Firmanamn | First Cargo Sweden AB | ||
First Cargo Sweden AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Göteborg, Västra Götalands län | ||
Göteborg, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 1999-11-22 | ||
Bolaget registrerat | 1999-12-15 | ||
Registreringsdatum | 2000-08-04 | ||
Bolagsordning | 2014-01-23 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
52290 - Övriga stödtjänster till transport | |||
52290 - Övriga stödtjänster till transport | |||
50402 - Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods | |||
50402 - Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva spedition, fartygsklarering och internationella transporter samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om First Cargo Sweden
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 16
- Omsättning
- 170 236 KSEK (-1,4 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 4 911 KSEK (-23,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 1 083 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 5 456 KSEK
Totalt har First Cargo Sweden AB betalat in 5 456 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 985 av 47 483 aktiebolag i kommunen och plats 10 052 av Sveriges 644 089 aktiebolag.
First Cargo Sweden AB har en tillväxt på -1,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för First Cargo Sweden AB ligger på 3,0 % och placerar bolaget på plats 258 689 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 17 790 av 47 483 aktiebolag. Det är 17,9 % av aktiebolagen i Göteborgs kommun som har högre vinst per anställd än First Cargo Sweden AB, motsvarande siffra för Sverige är 16,8 %.
0,2 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 52290 som First Cargo Sweden AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,5 %. First Cargo Sweden AB ligger på plats 146 i sin huvudbransch Övriga stödtjänster till transport sett till omsättning per anställd (10 640 KSEK) och plats 121 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.