- Hem
- Företag
- Uddevalla kommun
- Uddevalla - 451 16
- Box
- Box 154
- RikiTikiTak AB
RikiTikiTak AB
Organisationsnummer
556656-1576
Telefon
Adress
c/o Advokatfirman Hammar Kb
Box 154
451 16 Uddevalla
Antal ansvariga

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.
Fördjupad information om RikiTikiTak AB
Få en komplett bild av RikiTikiTak AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2012-2016
-
Omsättning
0 KSEK
-
Resultat
0 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Styrelse | |||
Styrelseledamot | |||
Bergbrant, Arne Carl-Gustaf (75) | |||
Styrelsesuppleant | |||
Bergbrant, Ulla Kristina (71) | |||
Revisor | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2016 | 2015 | 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | 0 | 0 | -19 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | 0 | 0 | -24 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | 0 | 0 | -24 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2016 | 2015 | 2012 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | -360 | -360 | -370 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 155 | 155 | 148 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 0 | 0 | 222 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 0 | |||||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2016 | 2015 | 2012 | |||||
Kassalikviditet (%) | 0,0 | |||||||
|
||||||||
Soliditet (%) | ||||||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | ||||||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | ||||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||
|
||||||||
Antal anställda | 0 st | 0 st | 0 st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556656-1576 | ||
556656-1576 | |||
Firmanamn | RikiTikiTak AB | ||
RikiTikiTak AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Lysekil, Västra Götalands län | ||
Lysekil, Västra Götalands län | |||
Status | Konkurs avslutad 2019-01-10 | ||
Konkurs avslutad 2019-01-10 | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2003-12-10 | ||
Bolaget registrerat | 2004-02-17 | ||
Registreringsdatum | 2013-03-15 | ||
Bolagsordning | 2013-02-18 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Avregistrerad för F-skatt | ||
Avregistrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva internetbutik, handel & försäljning av kläder, barnprodukter och leksaker. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas ensam av Bergbrant, Arne Carl-Gustaf | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
451 16 Uddevalla
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.