- Hem
- Företag
- Nacka kommun
- Saltsjö-Boo - 132 40
- Paviljongvägen
- Paviljongvägen 5
- B&B Bro & Betong Holding AB
B&B Bro & Betong Holding AB
Organisationsnummer
556672-9918
Telefon
Adress
Paviljongvägen 5
132 40 Saltsjö-Boo
Antal ansvariga
Mer om B&B Bro & Betong Holding
Vinstmarginalen för B&B Bro & Betong Holding AB ligger på 20 880,0 % och placerar bolaget på plats 721 i Sverige av 696 822 aktiebolag och i kommunen på plats 19 av 9 241 aktiebolag. Det är 1,5 % av aktiebolagen i Nacka... Läs mer om B&B Bro & Betong Holding
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Paviljongvägen 5
Fördjupad information om B&B Bro & Betong Holding AB
Få en komplett bild av B&B Bro & Betong Holding AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om B&B Bro & Betong Holding AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2021
-
Omsättning
45 KSEK
-
Resultat
9 396 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
VD | |||||||
Tengblad, Lars Magnus (54) | |||||||
Styrelse | |||||||
Ordförande | |||||||
Karström, John Thomas (38) | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Karström, John Thomas (38) | |||||||
Tengblad, Lars Magnus (54) | |||||||
Willenfeldt, John Pär Henrik (49) | |||||||
Rehn, Pär Viktor (39) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Ehrman, Roger Andreas (47) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 45 | 0 | 38 | 36 | 33 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -4 | -41 | 2 | 1 | -3 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 9 396 | 7 959 | 6 702 | 7 001 | 7 497 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 9 396 | 7 959 | 6 702 | 7 001 | 7 497 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 9 514 | 8 105 | 6 857 | 7 142 | 7 640 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 10 169 | 8 774 | 7 515 | 7 813 | 8 312 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 51 | 38 | 49 | 36 | 35 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 10 221 | 8 812 | 7 564 | 7 849 | 8 347 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 18 654,9 | 21 328,9 | 13 993,9 | 19 838,9 | 21 828,6 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 99,5 | 99,6 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 20 880,0 | 17 636,8 | 19 447,2 | 22 718,2 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -100,0 | 5,6 | 9,1 | |||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 0 st | 0 st | 0 st | 0 st | 0 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556672-9918 | ||
556672-9918 | |||
Firmanamn | B&B Bro & Betong Holding AB | ||
B&B Bro & Betong Holding AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Nacka, Stockholms län | ||
Nacka, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2004-10-13 | ||
Bolaget registrerat | 2004-12-22 | ||
Registreringsdatum | 2005-02-08 | ||
Bolagsordning | 2005-01-18 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare | |||
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare | |||
71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | |||
71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, konsult- och byggledningsverksamhet, äga aktier samt därmed förenlig verksamhet | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om B&B Bro & Betong Holding
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- 0
- Omsättning
- 45 KSEK
- Rörelseresultat
- -4 KSEK (+90,2 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har B&B Bro & Betong Holding AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 7 694 av 9 241 aktiebolag i kommunen och plats 533 040 av Sveriges 696 822 aktiebolag.
Vinstmarginalen för B&B Bro & Betong Holding AB ligger på 20 880,0 % och placerar bolaget på plats 721 i Sverige av 696 822 aktiebolag och i kommunen på plats 19 av 9 241 aktiebolag. Det är 1,5 % av aktiebolagen i Nacka kommun som har högre vinst per anställd än B&B Bro & Betong Holding AB, motsvarande siffra för Sverige är 1,1 %.
1,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 64993 som B&B Bro & Betong Holding AB och motsvarande procentsats för kommunen är 2,0 %. B&B Bro & Betong Holding AB ligger på plats 2128 i sin huvudbransch Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare sett till omsättning per anställd (45 KSEK) och plats 461 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Nacka kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.