- Hem
- Företag
- Halmstads kommun
- Halmstad - 302 41
- Olofsdalsvägen
- Olofsdalsvägen 10
- CARPONOVUM AB
CARPONOVUM AB
Organisationsnummer
556701-2413
Telefon
Adress
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
Antal ansvariga
Mer om CARPONOVUM
CARPONOVUM AB har en tillväxt på 21 900,0 % jämfört med föregående år. Det är 86,4 % av aktiebolagen i Halmstads kommun som har högre vinst per anställd än CARPONOVUM AB, motsvarande siffra för Sverige är 85,0 %. Läs mer om CARPONOVUM
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Olofsdalsvägen 10
Fördjupad information om CARPONOVUM AB
Få en komplett bild av CARPONOVUM AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om CARPONOVUM AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
660 KSEK
-
Resultat
-26 324 KSEK
-
Omsättningsförändring
21 900,0 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Extern VD | |||
Larsson, Börje Pär-Ola (52) | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Enckell, Thomas (49) | |||
Styrelseledamot | |||
Enckell, Thomas (49) | |||
Gulliksson, Ture Jonas Christer (78) | |||
Jungnelius, Jarl Ulf Birger (71) | |||
Hedberg, Jan Tommy Lennart (66) | |||
Atteryd Heiman, Ingrid Ida Margareta (64) | |||
Grönberg, Anders Georg (64) | |||
Revisor | |||
Huvudansvarig revisor | |||
Nilsson, Sandra Evelina (38) | |||
Revisor | |||
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 660 | 3 | 136 | 76 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -26 199 | -23 962 | -20 445 | -19 246 | -10 195 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -26 207 | -24 018 | -20 446 | -19 248 | -10 195 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -26 324 | -24 018 | -20 446 | -19 248 | -10 195 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 2 955 | 18 601 | 632 | 12 435 | 2 349 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 8 525 | 17 121 | 26 358 | 35 315 | 43 926 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 578 | 578 | 443 | 389 | 389 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 9 737 | 34 501 | 26 153 | 46 599 | 45 564 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 1 743 | 1 222 | 837 | 1 151 | 711 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 11 480 | 35 723 | 26 990 | 47 750 | 46 275 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 169,5 | 1 522,2 | 75,5 | 1 080,4 | 330,4 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 84,8 | 96,6 | 96,9 | 97,6 | 98,5 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -15 033,8 | -25 326,3 | ||||||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 21 900,0 | -97,8 | 78,9 | |||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 132 | 2 | 45 | 25 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 5 st | 2 st | 3 st | 3 st | 4 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556701-2413 | ||
556701-2413 | |||
Firmanamn | CARPONOVUM AB | ||
CARPONOVUM AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Halmstad, Hallands län | ||
Halmstad, Hallands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2006-02-21 | ||
Bolaget registrerat | 2006-04-01 | ||
Registreringsdatum | 2006-09-22 | ||
Bolagsordning | 2019-05-21 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
32501 - Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör | |||
32501 - Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, produktion och försäljning inom området medicinska produkter avseende kirurgiska hjälpmedel samt förvärva och upplåta licenser inom området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom området samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Firman tecknas av Larsson, Börje Pär-Ola i förening med en av Enckell, Thomas Grönberg, Anders Georg Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om CARPONOVUM
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 5
- Omsättning
- 660 KSEK (+21 900,0 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -26 199 KSEK (-9,3 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har CARPONOVUM AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 5 236 av 6 183 aktiebolag i kommunen och plats 571 322 av Sveriges 700 714 aktiebolag.
CARPONOVUM AB har en tillväxt på 21 900,0 % jämfört med föregående år. Det är 86,4 % av aktiebolagen i Halmstads kommun som har högre vinst per anställd än CARPONOVUM AB, motsvarande siffra för Sverige är 85,0 %.
0,0 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 32501 som CARPONOVUM AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,2 %. CARPONOVUM AB ligger på plats 226 i sin huvudbransch Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör sett till omsättning per anställd (132 KSEK) och plats 298 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Halmstads kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.