- Hem
- Företag
- Sunne kommun
- Sunne - 686 93
- Lersjöfors
- Lersjöfors 44
- Casa Lungo AB
Casa Lungo AB
Organisationsnummer
556766-0328
Telefon
Adress
Lersjöfors 44
686 93 Sunne
Antal ansvariga
Mer om Casa Lungo
Casa Lungo AB har en tillväxt på 0,0 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Casa Lungo AB ligger på -18,1 % och placerar bolaget på plats 356 933 i Sverige av 644 140 aktiebolag och i kommunen på plats 460 av 675 ... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Lersjöfors 44
Fördjupad information om Casa Lungo AB
Få en komplett bild av Casa Lungo AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2020
-
Omsättning
237 KSEK
-
Resultat
-43 KSEK
-
Omsättningsförändring
0,0 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Ordförande | |||||||
Frykestam, Jan Lennart (73) | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Frykestam, Jan Lennart (73) | |||||||
Frykestam, Jan Paul Daniel (42) | |||||||
Frykestam, Anna Hilma Ulrika (39) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 237 | 237 | 211 | 179 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -43 | 90 | 38 | 59 | -1 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -43 | 72 | 17 | 40 | -1 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -43 | 57 | 2 | -4 | -1 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 16 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 46 | 60 | 75 | 98 | 74 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 1 414 | 1 448 | 1 482 | 1 516 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 112 | 155 | 98 | 96 | 74 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 1 300 | 1 300 | 1 373 | 1 446 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 48 | 53 | 86 | 72 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 1 460 | 1 508 | 1 557 | 1 614 | 74 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 95,8 | 113,2 | 87,2 | 136,1 | ||||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 7,7 | 10,3 | 6,3 | 5,9 | 100,0 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -18,1 | 30,4 | 8,1 | 22,3 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 0,0 | 12,3 | 17,9 | |||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 0 st | st | st | st | 0 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556766-0328 | ||
556766-0328 | |||
Firmanamn | Casa Lungo AB | ||
Casa Lungo AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Sunne, Värmlands län | ||
Sunne, Värmlands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2008-09-02 | ||
Bolaget registrerat | 2008-09-17 | ||
Registreringsdatum | 2016-07-19 | ||
Bolagsordning | 2016-06-23 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av Frykestam, Jan Lennart Firman tecknas i förening av ledamöterna | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Casa Lungo
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 0
- Omsättning
- 237 KSEK (0,0 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -43 KSEK (-147,8 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 16 KSEK
Totalt har Casa Lungo AB betalat in 16 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 402 av 675 aktiebolag i kommunen och plats 337 256 av Sveriges 644 140 aktiebolag.
Casa Lungo AB har en tillväxt på 0,0 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Casa Lungo AB ligger på -18,1 % och placerar bolaget på plats 356 933 i Sverige av 644 140 aktiebolag och i kommunen på plats 460 av 675 aktiebolag. Det är 83,4 % av aktiebolagen i Sunne kommun som har högre vinst per anställd än Casa Lungo AB, motsvarande siffra för Sverige är 74,8 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som Casa Lungo AB och motsvarande procentsats för kommunen är 4,3 %. Casa Lungo AB ligger på plats 12255 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd (237 KSEK) och plats 12 676 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Sunne kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.