- Hem
- Företag
- Halmstads kommun
- Halmstad - 302 50
- Larsfridsvägen
- Larsfridsvägen 20
- Force Fiction i Halmstad AB
Force Fiction i Halmstad AB
Organisationsnummer
556777-1455
Telefon
Adress
Larsfridsvägen 20
302 50 Halmstad
Antal ansvariga
Mer om Force Fiction i Halmstad
Force Fiction i Halmstad AB har en tillväxt på -48,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Force Fiction i Halmstad AB ligger på 1,8 % och placerar bolaget på plats 297 484 i Sverige av 697 104 aktiebolag och i... Läs mer om Force Fiction i Halmstad
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Force Fiction i Halmstad AB
Få en komplett bild av Force Fiction i Halmstad AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Force Fiction i Halmstad AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
762 KSEK
-
Resultat
10 KSEK
-
Omsättningsförändring
-48,3 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||
Styrelse | |||||||||||
Ordförande | |||||||||||
Petersson, Bengt Daniel Felix (38) | |||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||
Petersson, Bengt Daniel Felix (38) | |||||||||||
Holmberg, Ulf Uno Håkan (63) | |||||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||||
Johansson, Sven Jonas Wilhelm (39) | |||||||||||
Revisor | |||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||
|
|||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 762 | 1 473 | 1 855 | 2 429 | 2 046 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 14 | 99 | 18 | 289 | -601 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 13 | 99 | 18 | 288 | -602 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 10 | 79 | 18 | 288 | -602 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 960 | 897 | 812 | 950 | 819 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 780 | 770 | 691 | 673 | 385 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 157 | 107 | 121 | 277 | 434 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 960 | 897 | 812 | 950 | 819 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 417,8 | 524,3 | 350,4 | 313,0 | 142,6 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 83,1 | 87,6 | 85,1 | 70,8 | 47,0 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 1,8 | 6,7 | 1,0 | 11,9 | -29,4 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -48,3 | -20,6 | -23,6 | 18,7 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 762 | 1 473 | 1 855 | 1 214 | 1 023 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 308 | 439 | 384 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | 2 st | 2 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556777-1455 | ||
556777-1455 | |||
Firmanamn | Force Fiction i Halmstad AB | ||
Force Fiction i Halmstad AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Halmstad, Hallands län | ||
Halmstad, Hallands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2009-02-02 | ||
Bolaget registrerat | 2009-02-02 | ||
Registreringsdatum | 2009-03-25 | ||
Bolagsordning | 2014-04-07 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska utveckla och sälja teknik för motordriven kraftassistans oberoende av användargränssnitt i form av komplicerade manöverreglage (såsom switchar, joystickar och'tryckvridknappar) för sin styrning, att användas för att lättare förflytta människor inom vård och omsorg samt rehabilitering, jämte därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av Holmberg, Ulf Uno Håkan Petersson, Bengt Daniel Felix | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Force Fiction i Halmstad
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 762 KSEK (-48,3 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 14 KSEK (-85,9 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har Force Fiction i Halmstad AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 4 976 av 6 160 aktiebolag i kommunen och plats 529 626 av Sveriges 697 104 aktiebolag.
Force Fiction i Halmstad AB har en tillväxt på -48,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Force Fiction i Halmstad AB ligger på 1,8 % och placerar bolaget på plats 297 484 i Sverige av 697 104 aktiebolag och i kommunen på plats 2 704 av 6 160 aktiebolag. Det är 51,1 % av aktiebolagen i Halmstads kommun som har högre vinst per anställd än Force Fiction i Halmstad AB, motsvarande siffra för Sverige är 47,7 %.
7,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 70220 som Force Fiction i Halmstad AB och motsvarande procentsats för kommunen är 6,0 %. Force Fiction i Halmstad AB ligger på plats 15247 i sin huvudbransch Konsultverksamhet avseende företags organisation sett till omsättning per anställd (762 KSEK) och plats 26 507 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Halmstads kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.