- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Södermalm mm
- Stockholm - 117 37
- Bergsundsgatan
- Bergsundsgatan 12
- Human Hub AB
Human Hub AB
Organisationsnummer
556843-7874
Telefon
Adress
c/o Malin Edlund
Bergsundsgatan 12 lgh 1504
117 37 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om Human Hub
Human Hub AB har en tillväxt på 8,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Human Hub AB ligger på 3,0 % och placerar bolaget på plats 258 401 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 50 530 av 140 583 ... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Bergsundsgatan 12 lgh 1504
Fördjupad information om Human Hub AB
Få en komplett bild av Human Hub AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
935 KSEK
-
Resultat
18 KSEK
-
Omsättningsförändring
8,3 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Edlund, Malin Erica (53) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Edlund Häggquist, Lars Fredrik (55) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 935 | 863 | 1 004 | 724 | 757 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 28 | 30 | 333 | -27 | -20 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 28 | 30 | 333 | -27 | -20 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 18 | 24 | 258 | -3 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 467 | 406 | 669 | 300 | 332 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 122 | 104 | 310 | 52 | 55 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 345 | 302 | 359 | 248 | 251 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 467 | 406 | 669 | 300 | 332 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 135,4 | 134,4 | 186,4 | 121,0 | 132,3 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 26,1 | 25,6 | 46,3 | 17,3 | 22,7 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 3,0 | 3,5 | 33,2 | -3,7 | -2,6 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 8,3 | -14,0 | 38,7 | -4,4 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 935 | 863 | 1 004 | 724 | 757 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 380 | 420 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556843-7874 | ||
556843-7874 | |||
Firmanamn | Human Hub AB | ||
Human Hub AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2011-03-01 | ||
Bolaget registrerat | 2011-03-01 | ||
Registreringsdatum | 2011-05-06 | ||
Bolagsordning | 2011-03-14 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom organisation och ledarskap samt psykologtjänster och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
117 37 Stockholm
Mer om Human Hub
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 935 KSEK (+8,3 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 28 KSEK (-6,7 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 10 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 91 KSEK
Totalt har Human Hub AB betalat in 91 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 48 798 av 140 583 aktiebolag i kommunen och plats 234 084 av Sveriges 643 823 aktiebolag.
Human Hub AB har en tillväxt på 8,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Human Hub AB ligger på 3,0 % och placerar bolaget på plats 258 401 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 50 530 av 140 583 aktiebolag. Det är 41,4 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Human Hub AB, motsvarande siffra för Sverige är 44,8 %.
7,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 70220 som Human Hub AB och motsvarande procentsats för kommunen är 10,3 %. Human Hub AB ligger på plats 12041 i sin huvudbransch Konsultverksamhet avseende företags organisation sett till omsättning per anställd (935 KSEK) och plats 22 852 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.