- Hem
- Företag
- Sollentuna kommun
- Sollentuna - 191 38
- Moas väg
- Moas väg 5
- Design of Europe AB
Design of Europe AB
Organisationsnummer
556858-0806
Telefon
Adress
c/o Thomas Therborn
Moas väg 5
191 38 Sollentuna
Antal ansvariga
Mer om Design of Europe
Det är 56,0 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Design of Europe AB, motsvarande siffra för Sverige är 60,4 %. Läs mer om Design of Europe
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Moas väg 5
Fördjupad information om Design of Europe AB
Få en komplett bild av Design of Europe AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Design of Europe AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
0 KSEK
-
Resultat
-1 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Therborn, Thomas Göran (56) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Björklund, Karl-Fredrik Eugen (53) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 14 497 | 6 062 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -1 | -1 | -1 004 | 13 559 | 2 650 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -1 | -1 | 1 064 | 13 521 | 2 603 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -1 | -1 | 1 064 | 13 521 | 2 603 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 14 | 15 | 16 | 984 | 8 342 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 2 559 | 2 559 | 2 559 | 559 | 559 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | -4 | -3 | -1 | -1 065 | -16 324 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 657 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 17 | 17 | 17 | 1 024 | 24 023 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 14 | 15 | 16 | 984 | 8 356 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 82,4 | 88,2 | 94,1 | 96,1 | 34,1 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | -28,6 | -20,0 | -6,2 | -108,2 | -195,4 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 93,3 | 42,9 | ||||||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -100,0 | 139,1 | ||||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 0 st | st | 0 st | st | st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556858-0806 | ||
556858-0806 | |||
Firmanamn | Design of Europe AB | ||
Design of Europe AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2011-07-01 | ||
Bolaget registrerat | 2011-07-01 | ||
Registreringsdatum | 2012-02-08 | ||
Bolagsordning | 2017-11-11 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47711 - Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat | |||
47711 - Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom konfektionsindustrin och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Design of Europe
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 0
- Omsättning
- 0 KSEK
- Rörelseresultat
- -1 KSEK (0,0 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har Design of Europe AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 112 212 av 152 223 aktiebolag i kommunen och plats 420 339 av Sveriges 697 276 aktiebolag.
Det är 56,0 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Design of Europe AB, motsvarande siffra för Sverige är 60,4 %.
0,2 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 47711 som Design of Europe AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,2 %. Design of Europe AB ligger på plats 1202 i sin huvudbransch Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat sett till omsättning per anställd och plats 794 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.