- Hem
- Företag
- Göteborgs kommun-Väster
- Västra Frölunda - 426 76
- Pejlingsgatan
- Pejlingsgatan 7
- Kolgruvan AB
Kolgruvan AB
Organisationsnummer
559024-9875
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Pejlingsgatan 7
426 76 Västra Frölunda
Antal ansvariga
Mer om Kolgruvan
Kolgruvan AB har en tillväxt på 1,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Kolgruvan AB ligger på 22,3 % och placerar bolaget på plats 124 278 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 9 340 av 47 449 ... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Pejlingsgatan 7
Fördjupad information om Kolgruvan AB
Få en komplett bild av Kolgruvan AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2019
-
Omsättning
633 KSEK
-
Resultat
141 KSEK
-
Omsättningsförändring
1,6 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Ordförande | |||||||||
Wickman, Karl Erik Folke (41) | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Wickman, Karl Erik Folke (41) | |||||||||
Wickman, Joel Frans Olof (37) | |||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||
Wickman, Per Uno (71) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 633 | 623 | 628 | 321 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | 331 | 208 | 149 | -83 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | 141 | 24 | 6 | -306 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | 141 | 24 | 6 | -306 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 16 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 987 | 784 | 932 | 802 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 5 308 | 5 401 | 5 527 | 5 078 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 221 | 80 | 56 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 5 705 | 5 817 | 5 820 | 5 313 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 369 | 288 | 583 | 517 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 6 295 | 6 185 | 6 459 | 5 880 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 267,5 | 272,2 | 159,9 | 155,1 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 3,5 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | 22,3 | 3,9 | 1,0 | -95,3 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 1,6 | -0,8 | 95,6 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | st | st | st | 0 st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559024-9875 | ||
559024-9875 | |||
Firmanamn | Kolgruvan AB | ||
Kolgruvan AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Göteborg, Västra Götalands län | ||
Göteborg, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2015-09-02 | ||
Bolaget registrerat | 2015-09-02 | ||
Registreringsdatum | 2015-09-18 | ||
Bolagsordning | 2015-09-03 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | |||
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Kolgruvan
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 633 KSEK (+1,6 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 331 KSEK (+59,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 0 KSEK
Totalt har Kolgruvan AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 28 910 av 47 449 aktiebolag i kommunen och plats 475 819 av Sveriges 643 823 aktiebolag.
Kolgruvan AB har en tillväxt på 1,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Kolgruvan AB ligger på 22,3 % och placerar bolaget på plats 124 278 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 9 340 av 47 449 aktiebolag. Det är 24,5 % av aktiebolagen i Göteborgs kommun som har högre vinst per anställd än Kolgruvan AB, motsvarande siffra för Sverige är 23,7 %.
2,0 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68202 som Kolgruvan AB och motsvarande procentsats för kommunen är 1,8 %. Kolgruvan AB ligger på plats 7441 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler sett till omsättning per anställd (633 KSEK) och plats 6 836 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.