- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Spånga mfl
- Spånga - 163 51
- Norrgårdsvägen
- Norrgårdsvägen 8
- Apartments By The Blue Sea AB
Apartments By The Blue Sea AB
Organisationsnummer
559030-7749
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Norrgårdsvägen 8
163 51 Spånga
Antal ansvariga
Mer om Apartments By The Blue Sea
Apartments By The Blue Sea AB har en tillväxt på 13,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Apartments By The Blue Sea AB ligger på -93,1 % och placerar bolaget på plats 400 852 i Sverige av 697 812 aktiebolag och i... Läs mer om Apartments By The Blue Sea
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Norrgårdsvägen 8
Fördjupad information om Apartments By The Blue Sea AB
Få en komplett bild av Apartments By The Blue Sea AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Apartments By The Blue Sea AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
196 KSEK
-
Resultat
-67 KSEK
-
Omsättningsförändring
13,3 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
D'Afflitto, Christian Alexander (43) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
D'Afflitto, Ulrika Birgitta (40) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Beijron, Eva Camilla (40) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 196 | 173 | 183 | 95 | 55 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -73 | -147 | -43 | -169 | -125 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -67 | -188 | -42 | -169 | -126 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -67 | -188 | -42 | -169 | -126 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 15 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 1 301 | 124 | 37 | 138 | 214 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 2 194 | 3 801 | 3 708 | 3 686 | 3 562 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 3 467 | 3 535 | 3 713 | 3 655 | 3 724 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 2 | 366 | 2 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 25 | 25 | 30 | 169 | 53 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 3 494 | 3 926 | 3 745 | 3 824 | 3 777 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 5 204,0 | 496,0 | 123,3 | 81,7 | 403,8 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 99,2 | 90,0 | 99,1 | 95,6 | 98,6 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -93,1 | -108,7 | -23,0 | -177,9 | -229,1 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 13,3 | -5,5 | 92,6 | 72,7 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | st | st | st | 0 st | 0 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559030-7749 | ||
559030-7749 | |||
Firmanamn | Apartments By The Blue Sea AB | ||
Apartments By The Blue Sea AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Sollentuna, Stockholms län | ||
Sollentuna, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2015-10-16 | ||
Bolaget registrerat | 2015-10-16 | ||
Registreringsdatum | 2015-11-19 | ||
Bolagsordning | 2015-10-30 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska äga och i kommersiellt syfte hantera bostäder och hus och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Apartments By The Blue Sea
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- Omsättning
- 196 KSEK (+13,3 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -73 KSEK (+50,3 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har Apartments By The Blue Sea AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 3 967 av 5 381 aktiebolag i kommunen och plats 481 340 av Sveriges 697 812 aktiebolag.
Apartments By The Blue Sea AB har en tillväxt på 13,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Apartments By The Blue Sea AB ligger på -93,1 % och placerar bolaget på plats 400 852 i Sverige av 697 812 aktiebolag och i kommunen på plats 2 980 av 5 381 aktiebolag. Det är 76,3 % av aktiebolagen i Sollentuna kommun som har högre vinst per anställd än Apartments By The Blue Sea AB, motsvarande siffra för Sverige är 76,0 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som Apartments By The Blue Sea AB och motsvarande procentsats för kommunen är 1,1 %. Apartments By The Blue Sea AB ligger på plats 13561 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd (196 KSEK) och plats 14 017 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Sollentuna kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.