Blacken 2 i Trollhättan AB
Organisationsnummer
559032-8968
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Rödjan Åsaka
461 95 Trollhättan
Antal ansvariga
Mer om Blacken 2 i Trollhättan
Blacken 2 i Trollhättan AB har en tillväxt på 14,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Blacken 2 i Trollhättan AB ligger på 55,0 % och placerar bolaget på plats 52 005 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Rödjan Åsaka
Fördjupad information om Blacken 2 i Trollhättan AB
Få en komplett bild av Blacken 2 i Trollhättan AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2019
-
Omsättning
1 881 KSEK
-
Resultat
295 KSEK
-
Omsättningsförändring
14,4 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Johansson, Claes-Göran Ingemar (69) | |||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||
Lundqvist, Mats Anders (58) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Revisor | |||||||||
Abrahamsson, Ulla-Britt (68) | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1 881 | 1 644 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | 1 035 | 950 | -13 | -9 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | 505 | 266 | -13 | -9 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | 295 | 165 | -13 | -9 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 8 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 1 064 | 937 | 0 | 38 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 28 560 | 29 134 | 24 068 | 4 964 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 488 | 193 | 28 | 41 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 187 | 61 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 28 661 | 28 855 | 22 210 | 4 057 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 289 | 962 | 1 830 | 904 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 29 625 | 30 071 | 24 068 | 5 002 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 368,2 | 97,4 | 0,0 | 4,2 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | 55,0 | 16,2 | ||||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 14,4 | |||||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | st | st | st | 0 st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559032-8968 | ||
559032-8968 | |||
Firmanamn | Blacken 2 i Trollhättan AB | ||
Blacken 2 i Trollhättan AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Trollhättan, Västra Götalands län | ||
Trollhättan, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2015-10-23 | ||
Bolaget registrerat | 2015-11-02 | ||
Registreringsdatum | 2015-11-28 | ||
Bolagsordning | 2015-11-04 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt | ||
Ej registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva byggnation och förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Blacken 2 i Trollhättan
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 1 881 KSEK (+14,4 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 1 035 KSEK (+8,9 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 83 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 123 KSEK
Totalt har Blacken 2 i Trollhättan AB betalat in 123 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 741 av 2 166 aktiebolag i kommunen och plats 209 349 av Sveriges 644 089 aktiebolag.
Blacken 2 i Trollhättan AB har en tillväxt på 14,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Blacken 2 i Trollhättan AB ligger på 55,0 % och placerar bolaget på plats 52 005 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 171 av 2 166 aktiebolag. Det är 11,4 % av aktiebolagen i Trollhättans kommun som har högre vinst per anställd än Blacken 2 i Trollhättan AB, motsvarande siffra för Sverige är 14,1 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som Blacken 2 i Trollhättan AB och motsvarande procentsats för kommunen är 4,5 %. Blacken 2 i Trollhättan AB ligger på plats 5328 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd (1 881 KSEK) och plats 4 818 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.