- Hem
- Företag
- Hallstahammars kommun
- Hallstahammar - 734 40
- Hans von Kantzows väg
- Hans von Kantzows väg 50
- Doveslab AB
Doveslab AB
Organisationsnummer
559052-3188
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Hans von Kantzows väg 50
734 40 Hallstahammar
Antal ansvariga
Mer om Doveslab
Det är 65,8 % av aktiebolagen i Hallstahammars kommun som har högre vinst per anställd än Doveslab AB, motsvarande siffra för Sverige är 62,2 %. Läs mer om Doveslab
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Hans von Kantzows väg 50
Fördjupad information om Doveslab AB
Få en komplett bild av Doveslab AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Doveslab AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
0 KSEK
-
Resultat
-1 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Tejnung, Hans Rune Samuel (59) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Grunditz, Ulf Robert (69) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | -1 | 0 | 0 | -210 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | -1 | 0 | 0 | -210 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | -1 | 0 | 0 | -210 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 15 mån | 12 mån | 12 mån | 11 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 131 | 50 | 260 | 210 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 210 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 49 | 50 | 50 | -160 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 82 | 210 | 210 | 260 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 131 | 260 | 260 | |||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 159,8 | 23,8 | 123,8 | 80,8 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 37,4 | 19,2 | 19,2 | |||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | ||||||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | ||||||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | st | st | st | st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559052-3188 | ||
559052-3188 | |||
Firmanamn | Doveslab AB | ||
Doveslab AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Hallstahammar, Västmanlands län | ||
Hallstahammar, Västmanlands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2016-01-25 | ||
Bolaget registrerat | 2016-02-23 | ||
Registreringsdatum | 2019-05-16 | ||
Bolagsordning | 2019-03-01 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Avregistrerad för F-skatt | ||
Avregistrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | |||
74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | |||
90030 - Litterärt och konstnärligt skapande | |||
90030 - Litterärt och konstnärligt skapande | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, äga fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
734 40 Hallstahammar
Mer om Doveslab
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- Omsättning
- 0 KSEK
- Rörelseresultat
- -1 KSEK
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 0 KSEK
Totalt har Doveslab AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 463 av 650 aktiebolag i kommunen och plats 449 119 av Sveriges 700 035 aktiebolag.
Det är 65,8 % av aktiebolagen i Hallstahammars kommun som har högre vinst per anställd än Doveslab AB, motsvarande siffra för Sverige är 62,2 %.
0,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 74900 som Doveslab AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,8 %. Doveslab AB ligger på plats 3497 i sin huvudbransch Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik sett till omsättning per anställd och plats 2 715 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Hallstahammars kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.