- Hem
- Företag
- Täby kommun
- Täby - 187 13
- Box
- Box 7201
- Holmstrand Bil AB
Holmstrand Bil AB
Organisationsnummer
559055-8986
Telefon
Adress
Box 7201 Tillverkarvägen 4
187 13 Täby
Antal ansvariga
Mer om Holmstrand Bil
Holmstrand Bil AB har en tillväxt på 56,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Holmstrand Bil AB ligger på 5,2 % och placerar bolaget på plats 231 823 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 2 377... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.
Fördjupad information om Holmstrand Bil AB
Få en komplett bild av Holmstrand Bil AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2019
-
Omsättning
81 443 KSEK
-
Resultat
2 990 KSEK
-
Omsättningsförändring
56,9 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Holm, Gunnar (50) | |||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||
Rubio Holm, Rafael Angel (47) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Revisor | |||||||||
Olsson, Bengt Michael (46) | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 81 443 | 51 919 | 63 | 159 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | 4 126 | 2 643 | 35 | 148 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | 3 837 | 2 444 | 2 | 97 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | 2 990 | 1 890 | 1 | 76 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 10 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 15 225 | 6 234 | 1 079 | 2 175 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 3 782 | 1 942 | 52 | 126 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 1 000 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 11 443 | 4 292 | 27 | 2 049 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 15 225 | 6 234 | 1 079 | 2 175 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 20,5 | 28,0 | 1 207,4 | 106,1 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 24,8 | 31,2 | 4,8 | 5,8 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | 5,2 | 4,7 | 3,2 | 61,0 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 56,9 | 82 311,1 | -60,4 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | 20 361 | 17 306 | ||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | ||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | 4 st | 3 st | st | 0 st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559055-8986 | ||
559055-8986 | |||
Firmanamn | Holmstrand Bil AB | ||
Holmstrand Bil AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Täby, Stockholms län | ||
Täby, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2016-03-11 | ||
Bolaget registrerat | 2016-03-21 | ||
Registreringsdatum | 2018-02-07 | ||
Bolagsordning | 2019-02-22 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
45110 - Handel med personbilar och lätta motorfordon | |||
45110 - Handel med personbilar och lätta motorfordon | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i bilförsäljnings- branschen och förmedling av fordon. Försäljning och förvaltning av fast egendom, handel med värdepapper och profilprodukter och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
187 13 Täby
Mer om Holmstrand Bil
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 4
- Omsättning
- 81 443 KSEK (+56,9 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 4 126 KSEK (+56,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 847 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 1 422 KSEK
Totalt har Holmstrand Bil AB betalat in 1 422 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 277 av 6 159 aktiebolag i kommunen och plats 36 145 av Sveriges 643 823 aktiebolag.
Holmstrand Bil AB har en tillväxt på 56,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Holmstrand Bil AB ligger på 5,2 % och placerar bolaget på plats 231 823 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 2 377 av 6 159 aktiebolag. Det är 6,2 % av aktiebolagen i Täby kommun som har högre vinst per anställd än Holmstrand Bil AB, motsvarande siffra för Sverige är 6,6 %.
0,6 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 45110 som Holmstrand Bil AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,5 %. Holmstrand Bil AB ligger på plats 207 i sin huvudbransch Handel med personbilar och lätta motorfordon sett till omsättning per anställd (20 361 KSEK) och plats 265 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Täby kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.