- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Norrmalm mm
- Stockholm - 114 52
- Skeppargatan
- Skeppargatan 27
- Divio Technologies AB
Divio Technologies AB
Organisationsnummer
559077-0730
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o Levinvest Ab
Skeppargatan 27
114 52 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om Divio Technologies
Divio Technologies AB har en tillväxt på 78,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Divio Technologies AB ligger på -3,0 % och placerar bolaget på plats 324 184 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Skeppargatan 27
Fördjupad information om Divio Technologies AB
Få en komplett bild av Divio Technologies AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2019
-
Omsättning
6 867 KSEK
-
Resultat
-45 KSEK
-
Omsättningsförändring
78,9 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Extern VD | |||
Levin, Jon Herbert (48) | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Danielson, Måns Fredrik (56) | |||
Styrelseledamot | |||
Danielson, Måns Fredrik (56) | |||
Ringnér, Anette Karin Linnéa (61) | |||
Ardakani, Behzad (44) | |||
Köresaar, Johan Niklas | |||
Bertschy, Christian | |||
Revisor | |||
Huvudansvarig revisor | |||
Olsson, Bengt Michael (46) | |||
Revisor | |||
Mazars AB | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6 867 | 3 839 | 0 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | -201 | 172 | 0 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | -209 | 636 | 0 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | -45 | 364 | 0 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 16 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 7 414 | 20 260 | 15 829 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 13 290 | 20 625 | 0 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 4 399 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | 14 524 | 40 021 | 15 829 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 164 | 0 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 6 181 | 700 | 0 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 20 704 | 40 885 | 15 829 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Kassalikviditet (%) | 119,9 | 2 894,3 | ||||||
|
||||||||
Soliditet (%) | 70,2 | 98,2 | 100,0 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | -3,0 | 16,6 | ||||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | 78,9 | |||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 1 144 | 1 920 | ||||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||
Antal anställda | 6 st | 2 st | st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559077-0730 | ||
559077-0730 | |||
Firmanamn | Divio Technologies AB | ||
Divio Technologies AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2016-09-01 | ||
Bolaget registrerat | 2016-09-21 | ||
Registreringsdatum | 2019-06-07 | ||
Bolagsordning | 2019-05-16 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
63110 - Databehandling, hosting o.d. | |||
63110 - Databehandling, hosting o.d. | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, tillhandahålla infrastrukturtjänster för it-applikationer, webbapplikationer och tillhörande tjänster som utbildning, konsulttjänster och supporttjänster samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Divio Technologies
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 6
- Omsättning
- 6 867 KSEK (+78,9 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -201 KSEK (-216,9 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 108 KSEK
Totalt har Divio Technologies AB betalat in 108 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 46 121 av 140 583 aktiebolag i kommunen och plats 220 339 av Sveriges 643 823 aktiebolag.
Divio Technologies AB har en tillväxt på 78,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Divio Technologies AB ligger på -3,0 % och placerar bolaget på plats 324 184 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 62 573 av 140 583 aktiebolag. Det är 62,6 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Divio Technologies AB, motsvarande siffra för Sverige är 66,9 %.
0,2 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 63110 som Divio Technologies AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,4 %. Divio Technologies AB ligger på plats 329 i sin huvudbransch Databehandling, hosting o.d. sett till omsättning per anställd (1 144 KSEK) och plats 1 006 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.