- Hem
- Företag
- Gotlands kommun
- Visby - 621 24
- Box
- Box 1316
- ANSI AB
ANSI AB
Organisationsnummer
559078-9748
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Box 1316
621 24 Visby
Antal ansvariga
Mer om ANSI
Det är 78,6 % av aktiebolagen i Gotlands kommun som har högre vinst per anställd än ANSI AB, motsvarande siffra för Sverige är 77,0 %. Läs mer om ANSI
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om ANSI AB
Få en komplett bild av ANSI AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om ANSI AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2021
-
Omsättning
0 KSEK
-
Resultat
-85 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
VD | |||||||
Edblad, Håkan Olov (63) | |||||||
Styrelse | |||||||
Ordförande | |||||||
Edblad, Håkan Olov (63) | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Edblad, Håkan Olov (63) | |||||||
Ansin, Robin Olov (36) | |||||||
Ansin, Kevin Carl Olov (27) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Ansin, Eva Helena (61) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Nygren, Gunnel Katarina (68) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0 | 0 | 9 398 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | -84 | -29 | 9 333 | -227 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | -85 | -29 | 9 317 | -249 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | -85 | -29 | 638 | 1 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 18 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 504 | 462 | 571 | 340 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 239 | 414 | 414 | 666 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 574 | 659 | 689 | 51 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 169 | 217 | 295 | 956 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 743 | 876 | 984 | 1 007 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 298,2 | 212,9 | 193,6 | 35,6 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 77,3 | 75,2 | 70,0 | 5,1 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | 99,1 | |||||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -100,0 | |||||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | st | 0 st | st | st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559078-9748 | ||
559078-9748 | |||
Firmanamn | ANSI AB | ||
ANSI AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Gotland, Gotlands län | ||
Gotland, Gotlands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2016-08-24 | ||
Bolaget registrerat | 2016-10-05 | ||
Registreringsdatum | 2016-11-17 | ||
Bolagsordning | 2016-10-20 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt | ||
Ej registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | |||
68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av Edblad, Håkan Olov Firman tecknas två i förening av Ansin, Eva Helena Ansin, Kevin Carl Olov Ansin, Robin Olov | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om ANSI
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- Omsättning
- 0 KSEK
- Rörelseresultat
- -84 KSEK (-189,7 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 180 KSEK
Totalt har ANSI AB betalat in 180 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 919 av 3 963 aktiebolag i kommunen och plats 188 499 av Sveriges 697 628 aktiebolag.
Det är 78,6 % av aktiebolagen i Gotlands kommun som har högre vinst per anställd än ANSI AB, motsvarande siffra för Sverige är 77,0 %.
0,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68209 som ANSI AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,6 %. ANSI AB ligger på plats 2906 i sin huvudbransch Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter sett till omsättning per anställd och plats 2 248 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Gotlands kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.