- Hem
- Företag
- Strömstads kommun
- Sydkoster - 452 05
- Röd
- Röd 3
- KG Hotell och Restaurang AB
KG Hotell och Restaurang AB
Organisationsnummer
559103-9275
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o Anders Andersson
Röd 3
452 05 Sydkoster
Antal ansvariga
Mer om KG Hotell och Restaurang
KG Hotell och Restaurang AB har en tillväxt på -99,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för KG Hotell och Restaurang AB ligger på -1 506,9 % och placerar bolaget på plats 399 991 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Röd 3
Fördjupad information om KG Hotell och Restaurang AB
Få en komplett bild av KG Hotell och Restaurang AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2019
-
Omsättning
29 KSEK
-
Resultat
-437 KSEK
-
Omsättningsförändring
-99,6 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||
Styrelse | |||||||||||
Ordförande | |||||||||||
Frykman, Sara Ulrika (29) | |||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||
Frykman, Sara Ulrika (29) | |||||||||||
Andersson, Lars Anders (62) | |||||||||||
Frykman, Kajsa Margareta (27) | |||||||||||
Revisor | |||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||
|
|||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 29 | 7 468 | 8 739 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | -452 | -984 | 729 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | -437 | -1 018 | 707 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | -437 | -728 | 323 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 10 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 487 | 852 | 1 752 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 600 | 1 135 | 1 526 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | -341 | 96 | 423 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 291 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 400 | 687 | 717 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 1 029 | 1 204 | 1 848 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 1 087 | 1 987 | 3 279 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Kassalikviditet (%) | 43,3 | 66,7 | 87,1 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | -31,4 | 4,8 | 19,8 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | -1 506,9 | -13,6 | 8,1 | |||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | -99,6 | -14,5 | ||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 2 489 | 2 913 | ||||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||
Antal anställda | st | 3 st | 3 st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559103-9275 | ||
559103-9275 | |||
Firmanamn | KG Hotell och Restaurang AB | ||
KG Hotell och Restaurang AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Strömstad, Västra Götalands län | ||
Strömstad, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2017-03-08 | ||
Bolaget registrerat | 2017-03-09 | ||
Registreringsdatum | 2017-04-18 | ||
Bolagsordning | 2020-10-27 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
55202 - Stugbyverksamhet m.m. | |||
55202 - Stugbyverksamhet m.m. | |||
56100 - Restaurangverksamhet | |||
56100 - Restaurangverksamhet | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt därtill förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om KG Hotell och Restaurang
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 29 KSEK (-99,6 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -452 KSEK (+54,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 94 KSEK
Totalt har KG Hotell och Restaurang AB betalat in 94 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 389 av 1 119 aktiebolag i kommunen och plats 231 658 av Sveriges 644 089 aktiebolag.
KG Hotell och Restaurang AB har en tillväxt på -99,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för KG Hotell och Restaurang AB ligger på -1 506,9 % och placerar bolaget på plats 399 991 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 754 av 1 119 aktiebolag. Det är 87,9 % av aktiebolagen i Strömstads kommun som har högre vinst per anställd än KG Hotell och Restaurang AB, motsvarande siffra för Sverige är 82,7 %.
0,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 55202 som KG Hotell och Restaurang AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,6 %. KG Hotell och Restaurang AB ligger på plats 556 i sin huvudbransch Stugbyverksamhet m.m. sett till omsättning per anställd (29 KSEK) och plats 631 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Strömstads kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.