- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Norrmalm mm
- Stockholm - 111 46
- Biblioteksgatan
- Biblioteksgatan 11
- Blue Zone AB
Blue Zone AB
Organisationsnummer
559119-7735
Telefon
Adress
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om Blue Zone
Blue Zone AB har en tillväxt på -29,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Blue Zone AB ligger på -16,9 % och placerar bolaget på plats 372 035 i Sverige av 697 953 aktiebolag och i kommunen på plats 71 355 av... Läs mer om Blue Zone
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Biblioteksgatan 11
Fördjupad information om Blue Zone AB
Få en komplett bild av Blue Zone AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Blue Zone AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2020
-
Omsättning
9 886 KSEK
-
Resultat
-2 243 KSEK
-
Omsättningsförändring
-29,2 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
Extern VD | |||||||||
Arvius Heidenvall, Sara Anna (33) | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Ordförande | |||||||||
Slim, Christopher Albert (44) | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Slim, Christopher Albert (44) | |||||||||
Arvius, Johan Fredrik (46) | |||||||||
Janmark, Anna Carolin (34) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Revisor | |||||||||
Tilander, Johan Olof (44) | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 9 886 | 13 971 | 8 122 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | -1 450 | 1 680 | 1 291 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | -2 243 | 942 | 1 269 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | -2 243 | 991 | 688 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 18 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 3 550 | 6 736 | 6 821 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 29 186 | 13 951 | 8 176 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 85 | 56 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | 30 946 | 3 289 | 2 298 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 360 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 9 851 | 9 829 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 1 791 | 7 547 | 2 510 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 32 737 | 20 687 | 14 997 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Kassalikviditet (%) | 198,2 | 89,3 | 271,8 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | 94,5 | 15,9 | 17,2 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | -16,9 | 6,7 | 15,6 | |||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | -29,2 | 72,0 | ||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 1 977 | 2 794 | 2 030 | |||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Antal anställda | 5 st | 5 st | 4 st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559119-7735 | ||
559119-7735 | |||
Firmanamn | Blue Zone AB | ||
Blue Zone AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2017-07-13 | ||
Bolaget registrerat | 2017-07-18 | ||
Registreringsdatum | 2021-01-13 | ||
Bolagsordning | 2021-06-23 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom varumärke och generell bolagsstrategi. Bolaget fokuserar på entreprenadsledda bolag samt även etablerade företag. Syftet är att hjälpa bolag att öka sin tillväxt och bättre lyckas på marknaden. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna Arvius Heidenvall, Sara Anna | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Blue Zone
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 5
- Omsättning
- 9 886 KSEK (-29,2 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -1 450 KSEK (-186,3 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 532 KSEK
Totalt har Blue Zone AB betalat in 532 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 21 480 av 152 327 aktiebolag i kommunen och plats 90 909 av Sveriges 697 953 aktiebolag.
Blue Zone AB har en tillväxt på -29,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Blue Zone AB ligger på -16,9 % och placerar bolaget på plats 372 035 i Sverige av 697 953 aktiebolag och i kommunen på plats 71 355 av 152 327 aktiebolag. Det är 79,0 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Blue Zone AB, motsvarande siffra för Sverige är 82,0 %.
7,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 70220 som Blue Zone AB och motsvarande procentsats för kommunen är 10,4 %. Blue Zone AB ligger på plats 4106 i sin huvudbransch Konsultverksamhet avseende företags organisation sett till omsättning per anställd (1 977 KSEK) och plats 45 700 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.