- Hem
- Företag
- Åmåls kommun
- Åmål - 662 34
- Bragevägen
- Bragevägen 5
- Bragebo AB
Bragebo AB
Organisationsnummer
559126-0517
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o Peter Magnusson
Bragevägen 5
662 34 Åmål
Antal ansvariga
Mer om Bragebo
Bragebo AB har en tillväxt på 24,0 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Bragebo AB ligger på -48,3 % och placerar bolaget på plats 396 792 i Sverige av 700 714 aktiebolag och i kommunen på plats 321 av 480 ... Läs mer om Bragebo
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Bragevägen 5
Fördjupad information om Bragebo AB
Få en komplett bild av Bragebo AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Bragebo AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2021
-
Omsättning
186 KSEK
-
Resultat
-98 KSEK
-
Omsättningsförändring
24,0 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Vice VD | |||
Alexandersson, Rune Leif Göran (45) | |||
VD | |||
Brodin, Hans Peter Erik (46) | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Alexandersson, Rune Leif Göran (45) | |||
Styrelseledamot | |||
Alexandersson, Rune Leif Göran (45) | |||
Brodin, Jenni Ulrica (48) | |||
Alexandersson, Jessica Maria (47) | |||
Brodin, Hans Peter Erik (46) | |||
Revisor | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 186 | 150 | 133 | 133 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | -70 | 44 | 6 | 3 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | -98 | 13 | -21 | -17 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | -98 | 13 | -21 | -17 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 33 | 168 | 74 | 74 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 1 486 | 1 489 | 1 509 | 1 529 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 77 | 75 | 62 | 83 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 1 353 | 1 397 | 1 375 | 1 405 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 89 | 185 | 146 | 115 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 1 519 | 1 657 | 1 583 | 1 603 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 37,1 | 90,8 | 50,7 | 64,3 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 5,1 | 4,5 | 3,9 | 5,2 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | -48,3 | 29,3 | -15,8 | -12,8 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 24,0 | 12,8 | 0,0 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | st | st | st | 0 st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559126-0517 | ||
559126-0517 | |||
Firmanamn | Bragebo AB | ||
Bragebo AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Åmål, Västra Götalands län | ||
Åmål, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2017-09-14 | ||
Bolaget registrerat | 2017-09-20 | ||
Registreringsdatum | 2017-09-20 | ||
Bolagsordning | 2017-09-14 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Fastighetsförvaltning. Uthyrning av bostäder och lokaler. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Bragebo
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- Omsättning
- 186 KSEK (+24,0 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -70 KSEK (-259,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 0 KSEK
Totalt har Bragebo AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 405 av 480 aktiebolag i kommunen och plats 562 365 av Sveriges 700 714 aktiebolag.
Bragebo AB har en tillväxt på 24,0 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Bragebo AB ligger på -48,3 % och placerar bolaget på plats 396 792 i Sverige av 700 714 aktiebolag och i kommunen på plats 321 av 480 aktiebolag. Det är 83,8 % av aktiebolagen i Åmåls kommun som har högre vinst per anställd än Bragebo AB, motsvarande siffra för Sverige är 78,6 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som Bragebo AB och motsvarande procentsats för kommunen är 2,5 %. Bragebo AB ligger på plats 13820 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd (186 KSEK) och plats 14 571 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Åmåls kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.