- Hem
- Företag
- Malmö kommun-Väster
- Malmö - 217 57
- Nicoloviusgatan
- Nicoloviusgatan 8
- Anna Inreder AB
Anna Inreder AB
Organisationsnummer
559145-4011
Telefon
Adress
c/o Anna Hansson
Nicoloviusgatan 8 b
217 57 Malmö
Antal ansvariga
Mer om Anna Inreder
Anna Inreder AB har en tillväxt på -93,5 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Anna Inreder AB ligger på -160,2 % och placerar bolaget på plats 417 743 i Sverige av 704 098 aktiebolag och i kommunen på plats 14 384... Läs mer om Anna Inreder
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Anna Inreder AB
Få en komplett bild av Anna Inreder AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Anna Inreder AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2021
-
Omsättning
266 KSEK
-
Resultat
-386 KSEK
-
Omsättningsförändring
-93,5 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Styrelse | |||
Styrelseledamot | |||
Hansson, Anna Ebba Victoria (51) | |||
Styrelsesuppleant | |||
Hansson, Mats Roger (51) | |||
Revisor | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 266 | 4 080 | 3 973 | 3 737 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | -386 | 363 | 47 | 163 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | -386 | 361 | 45 | 161 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | -386 | 282 | 35 | 125 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 167 | 1 711 | 1 708 | 1 645 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 106 | 492 | 210 | 175 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 1 004 | 1 200 | 1 200 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 61 | 236 | 298 | 270 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 167 | 1 732 | 1 708 | 1 645 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 273,8 | 630,1 | 163,1 | 158,5 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 63,5 | 28,4 | 12,3 | 10,6 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | -160,2 | 8,8 | 1,1 | 4,3 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -93,5 | 2,7 | 6,3 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | 266 | 1 360 | 1 986 | 1 868 | ||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Antal anställda | 1 st | 3 st | 2 st | 2 st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559145-4011 | ||
559145-4011 | |||
Firmanamn | Anna Inreder AB | ||
Anna Inreder AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Malmö, Skåne län | ||
Malmö, Skåne län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2018-01-04 | ||
Bolaget registrerat | 2018-01-17 | ||
Registreringsdatum | 2022-02-16 | ||
Bolagsordning | 2021-12-16 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47591 - Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet | |||
47591 - Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet | |||
47510 - Specialiserad butikshandel med textilier | |||
47510 - Specialiserad butikshandel med textilier | |||
47593 - Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror | |||
47593 - Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror | |||
47711 - Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat | |||
47711 - Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Aktiebolaget kommer vara ett konsultbolag inom inredningen, inspiration och dekor, som kommer att ge kunde de de önskar på plats eller digitalt. Kommer även att jobba med antikviteter o kuriosa med hjälp av kunskap, värdering och loppis o aktioner. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Anna Inreder
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 266 KSEK (-93,5 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -386 KSEK (-206,3 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 124 KSEK
Totalt har Anna Inreder AB betalat in 124 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 7 903 av 25 164 aktiebolag i kommunen och plats 228 635 av Sveriges 704 098 aktiebolag.
Anna Inreder AB har en tillväxt på -93,5 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Anna Inreder AB ligger på -160,2 % och placerar bolaget på plats 417 743 i Sverige av 704 098 aktiebolag och i kommunen på plats 14 384 av 25 164 aktiebolag. Det är 81,5 % av aktiebolagen i Malmö kommun som har högre vinst per anställd än Anna Inreder AB, motsvarande siffra för Sverige är 83,7 %.
0,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 47591 som Anna Inreder AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,1 %. Anna Inreder AB ligger på plats 542 i sin huvudbransch Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet sett till omsättning per anställd (266 KSEK) och plats 694 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Malmö kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.