- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Norrmalm mm
- Stockholm - 103 24
- Box
- Box 16264
- Västra Häggvik Holding AB
Västra Häggvik Holding AB
Organisationsnummer
559155-0552
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Box 16264
103 24 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om Västra Häggvik Holding
Det är 22,5 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Västra Häggvik Holding AB, motsvarande siffra för Sverige är 20,7 %. Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.
Fördjupad information om Västra Häggvik Holding AB
Få en komplett bild av Västra Häggvik Holding AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2019
-
Omsättning
0 KSEK
-
Resultat
175 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Ordförande | |||||||
Jacobsson, Rickard Johan Oscar (41) | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Jacobsson, Rickard Johan Oscar (41) | |||||||
Stenlund, Anders Gunnar (72) | |||||||
Stenlund, Martin Gunnar Wilhelm (37) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Olsson, Bengt Michael (46) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Rörelseresultat | -33 | -17 | ||||
|
||||||
Resultat efter finansnetto | 223 | 10 273 | ||||
|
||||||
Årets resultat | 175 | 10 249 | ||||
|
||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | ||||
Periodens längd | 12 mån | 9 mån | ||||
|
||||||
Omsättningstillgångar | 55 729 | 10 380 | ||||
|
||||||
Anläggningstillgångar | 10 | 10 | ||||
|
||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | ||||
|
||||||
Eget kapital | 54 774 | 10 299 | ||||
|
||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Kortfristiga skulder | 965 | 91 | ||||
|
||||||
Balansomslutning | 55 739 | 10 390 | ||||
|
||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | ||||
Kassalikviditet (%) | 5 775,0 | 11 406,6 | ||||
|
||||||
Soliditet (%) | 98,3 | 99,1 | ||||
|
||||||
Vinstmarginal (%) | ||||||
|
||||||
Omsättningsförändring (%) | ||||||
|
||||||
Omsättning per anställd | ||||||
|
||||||
Genomsnittlig lön | ||||||
|
||||||
Antal anställda | st | st | ||||
|
||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559155-0552 | ||
559155-0552 | |||
Firmanamn | Västra Häggvik Holding AB | ||
Västra Häggvik Holding AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2018-04-09 | ||
Bolaget registrerat | 2018-04-09 | ||
Registreringsdatum | 2018-05-03 | ||
Bolagsordning | 2019-05-09 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt | ||
Ej registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt äga, förvalta och förädla fastigheter inklusive bedrivande av fastighets- och projektrådgivning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av Jacobsson, Rickard Johan Oscar i förening med en av Stenlund, Anders Gunnar Stenlund, Martin Gunnar Wilhelm | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
103 24 Stockholm
Mer om Västra Häggvik Holding
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 0 KSEK
- Rörelseresultat
- -33 KSEK (-94,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 48 KSEK
- Inbetald skatt 2 år
- 73 KSEK
Totalt har Västra Häggvik Holding AB betalat in 73 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 52 038 av 140 583 aktiebolag i kommunen och plats 252 015 av Sveriges 643 823 aktiebolag.
Det är 22,5 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Västra Häggvik Holding AB, motsvarande siffra för Sverige är 20,7 %.
15,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 00000 som Västra Häggvik Holding AB och motsvarande procentsats för kommunen är 18,8 %. Västra Häggvik Holding AB ligger på plats 36806 i sin huvudbransch Verksamhetsbeskrivning saknas sett till omsättning per anställd och plats 15 181 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.