Nabo Uppsala AB
Organisationsnummer
559159-1564
Telefon
Adress
Hof 104587, Fe 617
107 76 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om Nabo Uppsala
Nabo Uppsala AB har en tillväxt på 1,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Nabo Uppsala AB ligger på 29,0 % och placerar bolaget på plats 120 221 i Sverige av 700 035 aktiebolag och i kommunen på plats 27 040 av... Läs mer om Nabo Uppsala
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Nabo Uppsala AB
Få en komplett bild av Nabo Uppsala AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Nabo Uppsala AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2020
-
Omsättning
19 423 KSEK
-
Resultat
3 KSEK
-
Omsättningsförändring
1,2 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Ordförande | |||||||||
Södergren, Carl Oscar (36) | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Södergren, Carl Oscar (36) | |||||||||
Larsson, Daniel Carl Oscar (40) | |||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||
Gullgården, Thomas Kenneth (45) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Huvudansvarig revisor | |||||||||
Regell, Carl-Johan (59) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Grant Thornton Sweden AB | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 19 423 | 19 191 | 9 002 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | 5 622 | 850 | 634 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | 5 619 | 850 | 631 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | 3 | -3 | 369 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 8 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 12 567 | 9 131 | 11 361 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 13 479 | 15 268 | 17 031 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | 13 517 | 13 513 | 13 516 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 158 | 158 | 158 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 12 371 | 10 727 | 14 718 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 26 046 | 24 398 | 28 392 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Kassalikviditet (%) | 101,6 | 85,1 | 77,2 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | 52,4 | 55,9 | 48,0 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | 29,0 | 4,4 | 7,0 | |||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | 1,2 | 113,2 | ||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 1 494 | 1 199 | 474 | |||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Antal anställda | 13 st | 16 st | 19 st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559159-1564 | ||
559159-1564 | |||
Firmanamn | Nabo Uppsala AB | ||
Nabo Uppsala AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2018-05-04 | ||
Bolaget registrerat | 2018-05-16 | ||
Registreringsdatum | 2019-09-03 | ||
Bolagsordning | 2019-08-19 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag | |||
68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag | |||
69201 - Redovisning och bokföring | |||
69201 - Redovisning och bokföring | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda redovisningstjänster, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet till bostadsrättsföreningar samt övriga organisationer. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av Larsson, Daniel Carl Oscar Södergren, Carl Oscar | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Nabo Uppsala
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 13
- Omsättning
- 19 423 KSEK (+1,2 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 5 622 KSEK (+561,4 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 1 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 106 KSEK
Totalt har Nabo Uppsala AB betalat in 106 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 50 392 av 152 997 aktiebolag i kommunen och plats 239 986 av Sveriges 700 035 aktiebolag.
Nabo Uppsala AB har en tillväxt på 1,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Nabo Uppsala AB ligger på 29,0 % och placerar bolaget på plats 120 221 i Sverige av 700 035 aktiebolag och i kommunen på plats 27 040 av 152 997 aktiebolag. Det är 49,0 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Nabo Uppsala AB, motsvarande siffra för Sverige är 54,6 %.
0,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68320 som Nabo Uppsala AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,7 %. Nabo Uppsala AB ligger på plats 795 i sin huvudbransch Fastighetsförvaltning på uppdrag sett till omsättning per anställd (1 494 KSEK) och plats 232 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.