- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Bandhagen mfl
- Bandhagen - 124 67
- Askersundsgatan
- Askersundsgatan 2
- Destiny make it Rainey AB
Destiny make it Rainey AB
Organisationsnummer
559161-4267
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o RAINEY
Askersundsgatan 2
124 67 Bandhagen
Antal ansvariga
Mer om Destiny make it Rainey
Destiny make it Rainey AB har en tillväxt på -33,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Destiny make it Rainey AB ligger på 1,0 % och placerar bolaget på plats 314 497 i Sverige av 700 714 aktiebolag och i kommunen... Läs mer om Destiny make it Rainey
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Askersundsgatan 2
Fördjupad information om Destiny make it Rainey AB
Få en komplett bild av Destiny make it Rainey AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Destiny make it Rainey AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2020
-
Omsättning
206 KSEK
-
Resultat
0 KSEK
-
Omsättningsförändring
-33,3 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Styrelse | |||
Styrelseledamot | |||
Rainey, Natacha Destiny Paulina Kim Izabelle (32) | |||
Styrelsesuppleant | |||
Damgaard, Victoria Reba Olivia (26) | |||
Revisor | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 206 | 309 | 216 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | 2 | 25 | 123 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | 1 | 25 | 123 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | 0 | 16 | 96 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 7 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 188 | 222 | 180 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 6 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | 162 | 162 | 146 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 32 | 60 | 34 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 194 | 222 | 180 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
Kassalikviditet (%) | 528,1 | 326,7 | 529,4 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | 83,5 | 73,0 | 81,1 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | 1,0 | 8,2 | 56,9 | |||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | -33,3 | 43,1 | ||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | 206 | |||||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | |||||||
|
||||||||
Antal anställda | 1 st | st | st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559161-4267 | ||
559161-4267 | |||
Firmanamn | Destiny make it Rainey AB | ||
Destiny make it Rainey AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2018-03-22 | ||
Bolaget registrerat | 2018-06-05 | ||
Registreringsdatum | 2018-06-05 | ||
Bolagsordning | 2018-03-22 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
90020 - Stödtjänster till artistisk verksamhet | |||
90020 - Stödtjänster till artistisk verksamhet | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation | |||
90010 - Artistisk verksamhet | |||
90010 - Artistisk verksamhet | |||
93290 - Övrig fritids- och nöjesverksamhet | |||
93290 - Övrig fritids- och nöjesverksamhet | |||
47912 - Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror | |||
47912 - Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Produktionsbolag med fokus på musik och konst. Bolaget ska bedriva design- och formgivningsverksamhet samt tillverka, marknadsföra och försälja kläder och accessorarer, förvalta och licensiera immateriella rättigheter som är förenade härmed samt bedriva närliggande verksamhet. Bolaget skall även planera framtaga och genomföra event samt bedriva konsultverksamhet inom marknadskommunikation, eventmarketing samt förvaltning och en designstudio med fotografering och efterarbete därmed förenlig verksamhet. Artistmanagement, musikutgivning, publishing, konsultation inom musikbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Styling av mode (musikvideo, modevisnigar m.m.) Produktlanseringar, web tv och mediaarbeten och dj uppdrag. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Destiny make it Rainey
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 206 KSEK (-33,3 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 2 KSEK (-92,0 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 1 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 36 KSEK
Totalt har Destiny make it Rainey AB betalat in 36 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 65 719 av 153 228 aktiebolag i kommunen och plats 323 249 av Sveriges 700 714 aktiebolag.
Destiny make it Rainey AB har en tillväxt på -33,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Destiny make it Rainey AB ligger på 1,0 % och placerar bolaget på plats 314 497 i Sverige av 700 714 aktiebolag och i kommunen på plats 60 066 av 153 228 aktiebolag. Det är 49,7 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Destiny make it Rainey AB, motsvarande siffra för Sverige är 57,9 %.
0,2 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 90020 som Destiny make it Rainey AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,4 %. Destiny make it Rainey AB ligger på plats 1047 i sin huvudbransch Stödtjänster till artistisk verksamhet sett till omsättning per anställd (206 KSEK) och plats 880 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.