- Hem
- Företag
- Mölndals kommun
- Mölndal - 431 45
- Ragnar Thorngrens gata
- Ragnar Thorngrens gata 8
- Privata Hus i Göteborg AB
Privata Hus i Göteborg AB
Organisationsnummer
559165-3687
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
c/o Plusfastigheter hus Ab
Ragnar Thorngrens gata 8
431 45 Mölndal
Antal ansvariga
Mer om Privata Hus i Göteborg
Vinstmarginalen för Privata Hus i Göteborg AB ligger på -84,5 % och placerar bolaget på plats 380 706 i Sverige av 644 102 aktiebolag och i kommunen på plats 25 874 av 47 478 aktiebolag. Det är 81,0 % av aktiebolagen i... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Ragnar Thorngrens gata 8
Fördjupad information om Privata Hus i Göteborg AB
Få en komplett bild av Privata Hus i Göteborg AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2019-2019
-
Omsättning
361 KSEK
-
Resultat
-305 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||||
VD | |||||||||||||
Magnil Thunberg, Erik Mikael (54) | |||||||||||||
Styrelse | |||||||||||||
Ordförande | |||||||||||||
Norling Zetterberg, Anders Ulf Carl Philip (36) | |||||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||||
Norling Zetterberg, Anders Ulf Carl Philip (36) | |||||||||||||
Magnil Thunberg, Erik Mikael (54) | |||||||||||||
Gunnarsson, Johan Henrik (51) | |||||||||||||
Dold person - Bli validerad medlem för att se | |||||||||||||
Revisor | |||||||||||||
Revisor | |||||||||||||
Magnusson, Nils Lars Johan (57) | |||||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 361 | ||||
|
|||||
Rörelseresultat | -18 | ||||
|
|||||
Resultat efter finansnetto | -305 | ||||
|
|||||
Årets resultat | -305 | ||||
|
|||||
Balansräkning | 2019 | ||||
Periodens längd | 12 mån | ||||
|
|||||
Omsättningstillgångar | 1 618 | ||||
|
|||||
Anläggningstillgångar | 44 605 | ||||
|
|||||
Aktiekapital | 50 | ||||
|
|||||
Eget kapital | -255 | ||||
|
|||||
Obeskattade reserver | 0 | ||||
|
|||||
Långfristiga skulder | 0 | ||||
|
|||||
Kortfristiga skulder | 46 478 | ||||
|
|||||
Balansomslutning | 46 224 | ||||
|
|||||
Nyckeltal | 2019 | ||||
Kassalikviditet (%) | 3,5 | ||||
|
|||||
Soliditet (%) | -0,6 | ||||
|
|||||
Vinstmarginal (%) | -84,5 | ||||
|
|||||
Omsättningsförändring (%) | |||||
|
|||||
Omsättning per anställd | |||||
|
|||||
Genomsnittlig lön | |||||
|
|||||
Antal anställda | st | ||||
|
|||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559165-3687 | ||
559165-3687 | |||
Firmanamn | Privata Hus i Göteborg AB | ||
Privata Hus i Göteborg AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Göteborg, Västra Götalands län | ||
Göteborg, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2018-07-09 | ||
Bolaget registrerat | 2018-07-09 | ||
Registreringsdatum | 2018-09-12 | ||
Bolagsordning | 2018-08-29 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag | |||
68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Föremålet för bolagets verksamhet är att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av Gunnarsson, Johan Henrik Magnil Thunberg, Erik Mikael i förening med en av Beldau, Peters Martin Alexander Norling Zetterberg, A U C Philip Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Privata Hus i Göteborg
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 361 KSEK
- Rörelseresultat
- -18 KSEK
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
Totalt har Privata Hus i Göteborg AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 35 655 av 47 478 aktiebolag i kommunen och plats 502 654 av Sveriges 644 102 aktiebolag.
Vinstmarginalen för Privata Hus i Göteborg AB ligger på -84,5 % och placerar bolaget på plats 380 706 i Sverige av 644 102 aktiebolag och i kommunen på plats 25 874 av 47 478 aktiebolag. Det är 81,0 % av aktiebolagen i Göteborgs kommun som har högre vinst per anställd än Privata Hus i Göteborg AB, motsvarande siffra för Sverige är 82,0 %.
0,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68320 som Privata Hus i Göteborg AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,5 %. Privata Hus i Göteborg AB ligger på plats 1618 i sin huvudbransch Fastighetsförvaltning på uppdrag sett till omsättning per anställd (361 KSEK) och plats 2 449 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Göteborgs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.