- Hem
- Företag
- Hässleholms kommun
- Sösdala - 282 71
- Fasanvägen
- Fasanvägen 31
- Agérum Hästveda AB
Agérum Hästveda AB
Organisationsnummer
559174-5053
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Fasanvägen 31
282 71 Sösdala
Antal ansvariga
Mer om Agérum Hästveda
Agérum Hästveda AB har en tillväxt på -2,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Agérum Hästveda AB ligger på 29,4 % och placerar bolaget på plats 119 512 i Sverige av 701 324 aktiebolag och i kommunen på plats 401... Läs mer om Agérum Hästveda
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Fasanvägen 31
Fördjupad information om Agérum Hästveda AB
Få en komplett bild av Agérum Hästveda AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Agérum Hästveda AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2019-2021
-
Omsättning
6 399 KSEK
-
Resultat
35 KSEK
-
Omsättningsförändring
-2,9 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||||
VD | |||||||||||||
Persson, John Arne (53) | |||||||||||||
Styrelse | |||||||||||||
Ordförande | |||||||||||||
Lindhé, Kjell Olle Henry (80) | |||||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||||
Lindhé, Kjell Olle Henry (80) | |||||||||||||
Wish Åhstedt, Ernst Christer Glenn (55) | |||||||||||||
Persson, John Arne (53) | |||||||||||||
Persson, Anette Linda Beatrice (48) | |||||||||||||
Revisor | |||||||||||||
Revisor | |||||||||||||
Fält, Agneta Elisabet (61) | |||||||||||||
Revisorssuppleant | |||||||||||||
Petersson, Ingrid Marie (63) | |||||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6 399 | 6 587 | 6 238 | |||||
|
||||||||
Rörelseresultat | 1 880 | 1 943 | 2 177 | |||||
|
||||||||
Resultat efter finansnetto | 1 707 | 1 763 | 2 011 | |||||
|
||||||||
Årets resultat | 35 | 56 | 2 | |||||
|
||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 15 mån | |||||
|
||||||||
Omsättningstillgångar | 2 548 | 1 541 | 2 969 | |||||
|
||||||||
Anläggningstillgångar | 15 007 | 15 801 | 15 854 | |||||
|
||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | |||||
|
||||||||
Eget kapital | 143 | 108 | 52 | |||||
|
||||||||
Obeskattade reserver | 345 | 384 | 292 | |||||
|
||||||||
Långfristiga skulder | 6 765 | 7 175 | 7 380 | |||||
|
||||||||
Kortfristiga skulder | 10 302 | 9 675 | 11 099 | |||||
|
||||||||
Balansomslutning | 17 555 | 17 342 | 18 823 | |||||
|
||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
Kassalikviditet (%) | 24,7 | 15,9 | 26,8 | |||||
|
||||||||
Soliditet (%) | 2,3 | 2,3 | 1,5 | |||||
|
||||||||
Vinstmarginal (%) | 29,4 | 29,5 | 32,2 | |||||
|
||||||||
Omsättningsförändring (%) | -2,9 | 5,6 | ||||||
|
||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||
|
||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||
|
||||||||
Antal anställda | st | 0 st | st | |||||
|
||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559174-5053 | ||
559174-5053 | |||
Firmanamn | Agérum Hästveda AB | ||
Agérum Hästveda AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Hässleholm, Skåne län | ||
Hässleholm, Skåne län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2018-09-28 | ||
Bolaget registrerat | 2018-10-08 | ||
Registreringsdatum | 2018-10-08 | ||
Bolagsordning | 2018-09-28 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | |||
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Föremålet för bolagets verksamhet är direkt eller via koncernföretag bedriva fastighetsförvaltning med uthyrning av lokaler, logistiktjänster samt investeringar i fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av Lindhé, Kjell Olle Henry i förening med en av Persson, John Arne Wish Åhstedt, Ernst Christer Glenn Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Agérum Hästveda
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- Omsättning
- 6 399 KSEK (-2,9 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 1 880 KSEK (-3,2 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 11 KSEK
- Inbetald skatt 3 år
- 43 KSEK
Totalt har Agérum Hästveda AB betalat in 43 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 1 244 av 2 671 aktiebolag i kommunen och plats 311 302 av Sveriges 701 324 aktiebolag.
Agérum Hästveda AB har en tillväxt på -2,9 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Agérum Hästveda AB ligger på 29,4 % och placerar bolaget på plats 119 512 i Sverige av 701 324 aktiebolag och i kommunen på plats 401 av 2 671 aktiebolag. Det är 42,5 % av aktiebolagen i Hässleholms kommun som har högre vinst per anställd än Agérum Hästveda AB, motsvarande siffra för Sverige är 41,4 %.
2,1 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68202 som Agérum Hästveda AB och motsvarande procentsats för kommunen är 4,2 %. Agérum Hästveda AB ligger på plats 1136 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler sett till omsättning per anställd (6 399 KSEK) och plats 1 932 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Hässleholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.