- Hem
- Företag
- Burlövs kommun
- Arlöv - 232 37
- Företagsvägen
- Företagsvägen 6
- Fastighetsbolaget Vreten 2 AB
Fastighetsbolaget Vreten 2 AB
Organisationsnummer
559260-0398
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Företagsvägen 6
232 37 Arlöv
Antal ansvariga
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om Fastighetsbolaget Vreten 2 AB
Få en komplett bild av Fastighetsbolaget Vreten 2 AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Fastighetsbolaget Vreten 2 AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2020-2020
-
Omsättning
4 996 KSEK
-
Resultat
2 018 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||||||||
Extern VD | |||||||||||||||||
Sjödin, Johan Staffan (49) | |||||||||||||||||
Styrelse | |||||||||||||||||
Ordförande | |||||||||||||||||
Bøgh, Jan | |||||||||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||||||||
Bøgh, Jan | |||||||||||||||||
Nielsen, Mikael Havndrup | |||||||||||||||||
Naundrup, Henrik | |||||||||||||||||
Revisor | |||||||||||||||||
Huvudansvarig revisor | |||||||||||||||||
Markefors, Åsa Catharina Elisabeth (45) | |||||||||||||||||
Revisor | |||||||||||||||||
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | |||||||||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4 996 | ||||
|
|||||
Rörelseresultat | 3 435 | ||||
|
|||||
Resultat efter finansnetto | 2 691 | ||||
|
|||||
Årets resultat | 2 018 | ||||
|
|||||
Balansräkning | 2020 | ||||
Periodens längd | 7 mån | ||||
|
|||||
Omsättningstillgångar | 8 018 | ||||
|
|||||
Anläggningstillgångar | 93 923 | ||||
|
|||||
Aktiekapital | 50 | ||||
|
|||||
Eget kapital | 54 464 | ||||
|
|||||
Obeskattade reserver | 0 | ||||
|
|||||
Långfristiga skulder | 0 | ||||
|
|||||
Kortfristiga skulder | 47 477 | ||||
|
|||||
Balansomslutning | 101 941 | ||||
|
|||||
Nyckeltal | 2020 | ||||
Kassalikviditet (%) | 16,9 | ||||
|
|||||
Soliditet (%) | 53,4 | ||||
|
|||||
Vinstmarginal (%) | |||||
|
|||||
Omsättningsförändring (%) | |||||
|
|||||
Omsättning per anställd | |||||
|
|||||
Genomsnittlig lön | |||||
|
|||||
Antal anställda | 0 st | ||||
|
|||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559260-0398 | ||
559260-0398 | |||
Firmanamn | Fastighetsbolaget Vreten 2 AB | ||
Fastighetsbolaget Vreten 2 AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Nässjö, Jönköpings län | ||
Nässjö, Jönköpings län | |||
Status | Fusion inledd 2022-05-10 | ||
Fusion inledd 2022-05-10 | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2020-06-16 | ||
Bolaget registrerat | 2020-06-17 | ||
Registreringsdatum | 2020-07-06 | ||
Bolagsordning | 2020-10-23 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | |||
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.