jolr AB
Organisationsnummer
559269-0530
Telefon
Adress
Koriandervägen 4
243 40 Höör
Antal ansvariga
Mer om jolr
Vinstmarginalen för jolr AB ligger på 23,0 % och placerar bolaget på plats 142 622 i Sverige av 701 032 aktiebolag och i kommunen på plats 177 av 772 aktiebolag. Det är 22,8 % av aktiebolagen i Höörs kommun som har högre... Läs mer om jolr
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Koriandervägen 4
Fördjupad information om jolr AB
Få en komplett bild av jolr AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om jolr AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2021-2021
-
Omsättning
1 988 KSEK
-
Resultat
359 KSEK
-
Omsättningsförändring
-
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
VD | |||
Gunnarsson, Ola Karl-Adam (47) | |||
Vice VD | |||
Andersson, Jessica Margareta (47) | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Gunnarsson, Ola Karl-Adam (47) | |||
Styrelseledamot | |||
Gunnarsson, Ola Karl-Adam (47) | |||
Andersson, Jessica Margareta (47) | |||
Styrelsesuppleant | |||
Gunnarsson, Kjell Gösta (79) | |||
Revisor | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1 988 | ||||
|
|||||
Rörelseresultat | 457 | ||||
|
|||||
Resultat efter finansnetto | 457 | ||||
|
|||||
Årets resultat | 359 | ||||
|
|||||
Balansräkning | 2021 | ||||
Periodens längd | 16 mån | ||||
|
|||||
Omsättningstillgångar | 941 | ||||
|
|||||
Anläggningstillgångar | 0 | ||||
|
|||||
Aktiekapital | 25 | ||||
|
|||||
Eget kapital | 384 | ||||
|
|||||
Obeskattade reserver | 0 | ||||
|
|||||
Långfristiga skulder | 0 | ||||
|
|||||
Kortfristiga skulder | 557 | ||||
|
|||||
Balansomslutning | 941 | ||||
|
|||||
Nyckeltal | 2021 | ||||
Kassalikviditet (%) | 150,4 | ||||
|
|||||
Soliditet (%) | 40,8 | ||||
|
|||||
Vinstmarginal (%) | 23,0 | ||||
|
|||||
Omsättningsförändring (%) | |||||
|
|||||
Omsättning per anställd | 994 | ||||
|
|||||
Genomsnittlig lön | 0 | ||||
|
|||||
Antal anställda | 2 st | ||||
|
|||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559269-0530 | ||
559269-0530 | |||
Firmanamn | jolr AB | ||
jolr AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Höör, Skåne län | ||
Höör, Skåne län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2020-08-14 | ||
Bolaget registrerat | 2020-08-31 | ||
Registreringsdatum | 2020-08-31 | ||
Bolagsordning | 2021-01-19 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
62010 - Dataprogrammering | |||
62010 - Dataprogrammering | |||
74300 - Översättning och tolkning | |||
74300 - Översättning och tolkning | |||
01301 - Odling av plantskoleväxter i växthus | |||
01301 - Odling av plantskoleväxter i växthus | |||
73111 - Reklambyråverksamhet | |||
73111 - Reklambyråverksamhet | |||
01302 - Odling av plantskoleväxter m.m. på friland | |||
01302 - Odling av plantskoleväxter m.m. på friland | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall erbjuda IT-konsulttjänster inom utredning, kravsammanställning, arkitektur, design, utveckling och test samt tjänster för grafisk design, marknadsföring, trycksaks, webb- och mediaproduktion. Erbjuda översättning, språkgranskning, korrekturläsning, redigering samt lokalisering av texter. Bolaget skall även bedriva odling av växter på friland och i växthus. Försäljning av fröer, lökar, plantor, växter och trädgårdsartiklar via e-handel och handelsträdgård. Bolaget skall också ägna sig åt detaljhandel med kläder, leksaker, brädspel, samlarkort och tillbehör. Samt äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om jolr
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- 2
- Omsättning
- 1 988 KSEK
- Rörelseresultat
- 457 KSEK
- Inbetald skatt
- 98 KSEK
Totalt har jolr AB betalat in 98 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 266 av 772 aktiebolag i kommunen och plats 247 443 av Sveriges 701 032 aktiebolag.
Vinstmarginalen för jolr AB ligger på 23,0 % och placerar bolaget på plats 142 622 i Sverige av 701 032 aktiebolag och i kommunen på plats 177 av 772 aktiebolag. Det är 22,8 % av aktiebolagen i Höörs kommun som har högre vinst per anställd än jolr AB, motsvarande siffra för Sverige är 22,2 %.
2,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 62010 som jolr AB och motsvarande procentsats för kommunen är 1,7 %. jolr AB ligger på plats 5620 i sin huvudbransch Dataprogrammering sett till omsättning per anställd (994 KSEK) och plats 4 127 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Höörs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.