Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 815 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- Göteborg - 411 01 (195)
- GÖTEBORG - 411 02 (147)
- Göteborg - 411 03 (274)
- GÖTEBORG - 411 04 (415)
- Göteborg - 411 05 (324)
- Göteborg - 411 06 (141)
- Göteborg - 411 07 (120)
- Göteborg - 411 08 (158)
- Göteborg - 411 09 (184)
- Göteborg - 411 10 (518)
- Göteborg - 411 11 (193)
- Göteborg - 411 12 (47)
- Göteborg - 411 13 (122)
- Göteborg - 411 14 (324)
- Göteborg - 411 15 (284)
- Göteborg - 411 16 (311)
- Göteborg - 411 17 (361)
- Göteborg - 411 18 (549)
- Göteborg - 411 19 (412)
- Göteborg - 411 20 (239)
- Göteborg - 411 21 (166)
- Göteborg - 411 22 (248)
- Göteborg - 411 23 (148)
- Göteborg - 411 24 (316)
- Göteborg - 411 25 (438)
- Göteborg - 411 26 (453)
- GÖTEBORG - 411 27 (337)
- GÖTEBORG - 411 28 (176)
- Göteborg - 411 29 (202)
- GÖTEBORG - 411 30 (72)
- Göteborg - 411 31 (201)
- GÖTEBORG - 411 32 (265)
- Göteborg - 411 33 (412)
- Göteborg - 411 34 (520)
- Göteborg - 411 35 (277)
- Göteborg - 411 36 (672)
- Göteborg - 411 37 (569)
- Göteborg - 411 38 (132)
- GÖTEBORG - 411 39 (294)
- Göteborg - 411 40 (53)
- Göteborg - 411 43 (154)
- Göteborg - 413 01 (482)
- Göteborg - 413 02 (156)
- Göteborg - 413 03 (161)
- Göteborg - 413 04 (459)
- Göteborg - 413 05 (255)
- Göteborg - 413 06 (110)
- Göteborg - 413 07 (190)
- Göteborg - 413 08 (316)
- Göteborg - 413 09 (366)
- GÖTEBORG - 413 10 (384)
- GÖTEBORG - 413 11 (267)
- Göteborg - 413 12 (17)
- Göteborg - 413 13 (153)
- Göteborg - 413 14 (337)
- Göteborg - 413 15 (239)
- Göteborg - 413 16 (191)
- Göteborg - 413 17 (181)
- Göteborg - 413 18 (292)
- Göteborg - 413 19 (316)
- Göteborg - 413 20 (213)
- Göteborg - 413 21 (164)
- Göteborg - 413 22 (71)
- Göteborg - 413 23 (123)
- Göteborg - 413 24 (138)
- Göteborg - 413 25 (116)
- Göteborg - 413 26 (114)
- Göteborg - 413 27 (352)
- Göteborg - 413 28 (276)
- Göteborg - 413 45 (5)
- Göteborg - 413 46 (47)
- Göteborg - 413 90 (21)
- Göteborg - 414 51 (609)
- Göteborg - 414 52 (145)
- GÖTEBORG - 414 53 (159)
- Göteborg - 414 54 (116)
- Göteborg - 414 55 (205)
- Göteborg - 414 56 (116)
- Göteborg - 414 57 (190)
- Göteborg - 414 58 (347)
- Göteborg - 414 59 (259)
- Göteborg - 414 60 (116)
- Göteborg - 414 61 (138)
- GÖTEBORG - 414 62 (164)
- Göteborg - 414 63 (373)
- Göteborg - 414 64 (137)
- Göteborg - 414 65 (149)
- GÖTEBORG - 414 66 (106)
- Göteborg - 414 67 (170)
- GÖTEBORG - 414 68 (143)
- GÖTEBORG - 414 69 (145)
- GÖTEBORG - 414 70 (126)
- Göteborg - 414 71 (147)
- Göteborg - 414 72 (178)
- Göteborg - 414 73 (129)
- Göteborg - 414 74 (213)
- Göteborg - 414 75 (240)
- Göteborg - 414 76 (246)
- Göteborg - 414 77 (88)
- Göteborg - 414 78 (112)
- Göteborg - 414 79 (99)
- Göteborg - 414 80 (88)
- Göteborg - 414 81 (143)
- Göteborg - 414 82 (103)
- Göteborg - 414 83 (147)
M
- MÖLNDAL - 431 38 (29)
- Mölndal - 431 69 (5)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 98 254 företag verksamma varav 11 674 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 51 400 aktiebolag, 2 481 handelsbolag, 2 290 kommanditbolag och 26 765 enskilda firmor samt 15 318 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 12 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 879 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 51 400 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 728 KSEK vilket är 53,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 403 konkurser skett men 11 674 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 17 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 203 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 8 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 403 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 22 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 097 421 235 KSEK, vilket ger 1 948 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 37 545 412 KSEK och per invånare 67 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 32 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 937 512 764 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 7 436 361 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 31 av 290 vad gäller inbetald skatt.