Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 877 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- Göteborg - 411 01 (191)
- Göteborg - 411 02 (158)
- Göteborg - 411 03 (273)
- Göteborg - 411 04 (425)
- Göteborg - 411 05 (314)
- Göteborg - 411 06 (132)
- Göteborg - 411 07 (133)
- Göteborg - 411 08 (179)
- Göteborg - 411 09 (177)
- Göteborg - 411 10 (605)
- Göteborg - 411 11 (185)
- Göteborg - 411 12 (59)
- Göteborg - 411 13 (121)
- Göteborg - 411 14 (321)
- Göteborg - 411 15 (310)
- Göteborg - 411 16 (320)
- Göteborg - 411 17 (346)
- Göteborg - 411 18 (483)
- Göteborg - 411 19 (333)
- Göteborg - 411 20 (253)
- Göteborg - 411 21 (176)
- Göteborg - 411 22 (241)
- Göteborg - 411 23 (157)
- Göteborg - 411 24 (293)
- Göteborg - 411 25 (440)
- Göteborg - 411 26 (456)
- Göteborg - 411 27 (353)
- Göteborg - 411 28 (190)
- Göteborg - 411 29 (216)
- Göteborg - 411 30 (74)
- Göteborg - 411 31 (205)
- Göteborg - 411 32 (264)
- Göteborg - 411 33 (396)
- Göteborg - 411 34 (483)
- Göteborg - 411 35 (241)
- Göteborg - 411 36 (680)
- Göteborg - 411 37 (472)
- Göteborg - 411 38 (111)
- Göteborg - 411 39 (305)
- Göteborg - 411 40 (54)
- Göteborg - 411 43 (164)
- Göteborg - 413 01 (533)
- Göteborg - 413 02 (141)
- Göteborg - 413 03 (163)
- Göteborg - 413 04 (472)
- Göteborg - 413 05 (274)
- Göteborg - 413 06 (106)
- Göteborg - 413 07 (185)
- Göteborg - 413 08 (320)
- Göteborg - 413 09 (371)
- Göteborg - 413 10 (380)
- Göteborg - 413 11 (259)
- Göteborg - 413 12 (21)
- Göteborg - 413 13 (151)
- Göteborg - 413 14 (351)
- Göteborg - 413 15 (243)
- Göteborg - 413 16 (191)
- Göteborg - 413 17 (173)
- Göteborg - 413 18 (274)
- Göteborg - 413 19 (326)
- Göteborg - 413 20 (220)
- Göteborg - 413 21 (173)
- Göteborg - 413 22 (81)
- Göteborg - 413 23 (136)
- Göteborg - 413 24 (127)
- Göteborg - 413 25 (124)
- Göteborg - 413 26 (131)
- Göteborg - 413 27 (469)
- Göteborg - 413 28 (266)
- Göteborg - 413 45 (5)
- Göteborg - 413 46 (45)
- Göteborg - 413 90 (16)
- Göteborg - 414 51 (528)
- Göteborg - 414 52 (137)
- Göteborg - 414 53 (167)
- Göteborg - 414 54 (115)
- Göteborg - 414 55 (195)
- Göteborg - 414 56 (116)
- Göteborg - 414 57 (200)
- Göteborg - 414 58 (340)
- Göteborg - 414 59 (281)
- Göteborg - 414 60 (123)
- Göteborg - 414 61 (144)
- Göteborg - 414 62 (153)
- Göteborg - 414 63 (413)
- Göteborg - 414 64 (141)
- Göteborg - 414 65 (146)
- Göteborg - 414 66 (111)
- Göteborg - 414 67 (162)
- Göteborg - 414 68 (146)
- Göteborg - 414 69 (141)
- Göteborg - 414 70 (124)
- Göteborg - 414 71 (154)
- Göteborg - 414 72 (165)
- Göteborg - 414 73 (150)
- Göteborg - 414 74 (202)
- Göteborg - 414 75 (236)
- Göteborg - 414 76 (247)
- Göteborg - 414 77 (80)
- Göteborg - 414 78 (124)
- Göteborg - 414 79 (102)
- Göteborg - 414 80 (84)
- Göteborg - 414 81 (160)
- Göteborg - 414 82 (103)
- Göteborg - 414 83 (140)
M
- Mölndal - 431 38 (27)
- Mölndal - 431 69 (4)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 100 516 företag verksamma varav 11 332 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 54 343 aktiebolag, 2 251 handelsbolag, 2 171 kommanditbolag och 26 476 enskilda firmor samt 15 275 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 19 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 073 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 54 343 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 663 KSEK vilket är 60,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 385 konkurser skett men 11 332 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 18 029 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 15 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 385 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 41 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 391 667 301 KSEK, vilket ger 2 470 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 8 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 62 670 435 KSEK och per invånare 111 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 24 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 036 833 004 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 6 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 18 966 495 KSEK i skatt, vilket ger 34 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 14 av 290 vad gäller inbetald skatt.