Företag i Göteborgs kommun-Centrum (24 473 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- Göteborg - 411 01 (237)
- Göteborg - 411 02 (147)
- Göteborg - 411 03 (288)
- Göteborg - 411 04 (467)
- GÖTEBORG - 411 05 (309)
- Göteborg - 411 06 (142)
- GÖTEBORG - 411 07 (152)
- Göteborg - 411 08 (152)
- Göteborg - 411 09 (178)
- Göteborg - 411 10 (471)
- GÖTEBORG - 411 11 (221)
- Göteborg - 411 12 (53)
- GÖTEBORG - 411 13 (132)
- Göteborg - 411 14 (270)
- Göteborg - 411 15 (275)
- Göteborg - 411 16 (300)
- Göteborg - 411 17 (382)
- Göteborg - 411 18 (552)
- Göteborg - 411 19 (401)
- Göteborg - 411 20 (272)
- Göteborg - 411 21 (170)
- GÖTEBORG - 411 22 (238)
- GÖTEBORG - 411 23 (159)
- Göteborg - 411 24 (298)
- Göteborg - 411 25 (407)
- Göteborg - 411 26 (464)
- Göteborg - 411 27 (343)
- GÖTEBORG - 411 28 (193)
- GÖTEBORG - 411 29 (211)
- GÖTEBORG - 411 30 (81)
- Göteborg - 411 31 (213)
- Göteborg - 411 32 (283)
- Göteborg - 411 33 (381)
- Göteborg - 411 34 (532)
- Göteborg - 411 35 (281)
- GÖTEBORG - 411 36 (648)
- Göteborg - 411 37 (531)
- Göteborg - 411 38 (150)
- Göteborg - 411 39 (301)
- GÖTEBORG - 411 40 (67)
- Göteborg - 411 43 (155)
- Göteborg - 413 01 (479)
- Göteborg - 413 02 (179)
- Göteborg - 413 03 (179)
- Göteborg - 413 04 (511)
- Göteborg - 413 05 (265)
- Göteborg - 413 06 (114)
- Göteborg - 413 07 (179)
- Göteborg - 413 08 (359)
- Göteborg - 413 09 (369)
- Göteborg - 413 10 (367)
- Göteborg - 413 11 (273)
- Göteborg - 413 12 (16)
- GÖTEBORG - 413 13 (179)
- GÖTEBORG - 413 14 (352)
- Göteborg - 413 15 (257)
- Göteborg - 413 16 (206)
- Göteborg - 413 17 (175)
- Göteborg - 413 18 (310)
- Göteborg - 413 19 (316)
- Göteborg - 413 20 (217)
- Göteborg - 413 21 (167)
- Göteborg - 413 22 (91)
- Göteborg - 413 23 (158)
- Göteborg - 413 24 (157)
- Göteborg - 413 25 (132)
- Göteborg - 413 26 (142)
- Göteborg - 413 27 (395)
- GÖTEBORG - 413 28 (275)
- Göteborg - 413 45 (7)
- Göteborg - 413 46 (44)
- Göteborg - 413 90 (24)
- Göteborg - 414 51 (617)
- Göteborg - 414 52 (138)
- GÖTEBORG - 414 53 (177)
- Göteborg - 414 54 (124)
- Göteborg - 414 55 (226)
- GÖTEBORG - 414 56 (120)
- Göteborg - 414 57 (187)
- Göteborg - 414 58 (395)
- Göteborg - 414 59 (255)
- Göteborg - 414 60 (118)
- Göteborg - 414 61 (145)
- Göteborg - 414 62 (153)
- Göteborg - 414 63 (354)
- Göteborg - 414 64 (141)
- Göteborg - 414 65 (153)
- Göteborg - 414 66 (96)
- GÖTEBORG - 414 67 (190)
- GÖTEBORG - 414 68 (136)
- GÖTEBORG - 414 69 (147)
- GÖTEBORG - 414 70 (126)
- GÖTEBORG - 414 71 (156)
- Göteborg - 414 72 (196)
- Göteborg - 414 73 (130)
- Göteborg - 414 74 (214)
- GÖTEBORG - 414 75 (265)
- Göteborg - 414 76 (268)
- Göteborg - 414 77 (91)
- Göteborg - 414 78 (122)
- Göteborg - 414 79 (91)
- Göteborg - 414 80 (97)
- Göteborg - 414 81 (145)
- Göteborg - 414 82 (111)
- Göteborg - 414 83 (160)
M
- Mölndal - 431 38 (26)
- Mölndal - 431 69 (2)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 95 674 företag verksamma varav 11 616 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 47 961 aktiebolag, 2 683 handelsbolag, 2 396 kommanditbolag och 27 347 enskilda firmor samt 15 287 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 14 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 889 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 47 961 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 27 695 KSEK vilket är 59,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 462 konkurser skett men 11 616 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 6 494 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 25 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 9 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 462 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 21 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 140 442 814 KSEK, vilket ger 2 024 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 57 127 557 KSEK och per invånare 101 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 12 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 886 632 577 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 4 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 13 278 704 KSEK i skatt, vilket ger 24 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 9 av 290 vad gäller inbetald skatt.