Vad tjänar en Sjuksköterska, äldresjukvård?
Medellöner för Sjuksköterska, äldresjukvård
Så mycket tjänar en Sjuksköterska, äldresjukvård i Sverige
En Sjuksköterska, äldresjukvård i Sverige tjänar i snitt 39 800 kr i månadslön.
Lönen för en Sjuksköterska, äldresjukvård kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Sjuksköterska, äldresjukvård så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.
Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Sjuksköterska, äldresjukvård ingår.
Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Sjuksköterska inom geriatrik , Geriatriksjuksköterska och kan du även klicka dig vidare till det.
Vad gör en Sjuksköterska, äldresjukvård?
Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Sjuksköterska, äldresjukvård på följande sätt:
Ger omvårdnad till äldre människor för att förebygga och behandla åldersrelaterade sjukdomar.
Om datan
All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.
Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.
Vill du veta vad en specifik Sjuksköterska, äldresjukvård tjänar?
Känner du en Sjuksköterska, äldresjukvård? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.
Lönestatistik Sjuksköterska, äldresjukvård
Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Sjuksköterska, äldresjukvård löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.
Visa lön per ålderkategori
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | - kr | - kr |
25-34 | - kr | - kr |
35-44 | - kr | - kr |
45-54 | - kr | - kr |
55-64 | - kr | - kr |
65-66 | - kr | - kr |
Genomsnitt | 40 800 kr | - kr |
Ålder | Genomsnitt Sjuksköterska, äldresjukvård | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | - kr | 27 000 kr |
25-34 | - kr | 33 800 kr |
35-44 | - kr | 39 600 kr |
45-54 | - kr | 42 700 kr |
55-64 | - kr | 40 800 kr |
65-66 | - kr | 37 400 kr |
Genomsnitt | 40 800 kr | 37 600 kr |
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18-24 | 33 000 kr | 35 500 kr |
25-34 | 35 800 kr | 36 700 kr |
35-44 | 38 500 kr | 38 800 kr |
45-54 | 41 000 kr | 41 700 kr |
55-64 | 42 500 kr | 43 400 kr |
65-66 | 44 300 kr | 45 500 kr |
Genomsnitt | 39 700 kr | 40 500 kr |
Ålder | Genomsnitt Sjuksköterska, äldresjukvård | Genomsnitt alla yrken |
---|---|---|
18-24 | 33 200 kr | 25 300 kr |
25-34 | 35 800 kr | 31 400 kr |
35-44 | 38 600 kr | 36 200 kr |
45-54 | 41 100 kr | 38 600 kr |
55-64 | 42 600 kr | 38 400 kr |
65-66 | 44 400 kr | 40 300 kr |
Genomsnitt | 39 700 kr | 35 800 kr |
Visa lön per region
- Privat sektor
- Offentlig sektor
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | - kr | - kr | - kr |
Norra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Riket | 40 800 kr | 40 800 kr | - kr |
Småland med öarna | - kr | - kr | - kr |
Stockholm | 40 600 kr | 40 600 kr | - kr |
Sydsverige | - kr | - kr | - kr |
Västsverige | - kr | - kr | - kr |
Östra Mellansverige | - kr | - kr | - kr |
Övre Norrland | - kr | - kr | - kr |
Region | Genomsnitt | Kvinna | Man |
---|---|---|---|
Mellersta Norrland | 38 200 kr | 38 200 kr | 38 200 kr |
Norra Mellansverige | 38 500 kr | 38 400 kr | 40 000 kr |
Riket | 39 700 kr | 39 700 kr | 40 500 kr |
Småland med öarna | 38 600 kr | 38 700 kr | 37 700 kr |
Stockholm | 44 900 kr | 44 700 kr | 46 600 kr |
Sydsverige | 41 000 kr | 40 900 kr | 41 900 kr |
Västsverige | 39 100 kr | 39 000 kr | 39 400 kr |
Östra Mellansverige | 40 300 kr | 40 100 kr | 41 400 kr |
Övre Norrland | 39 300 kr | 39 300 kr | 39 900 kr |
Högsta och lägsta lön
Högsta lön
Den högsta lönen, som sjuksköterska, äldresjukvård, ligger på 47 200 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.
Lägsta lön
Den lägsta lönen, som sjuksköterska, äldresjukvård, ligger på 30 000 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år.
Variationer i lön inom Sjuksköterska, äldresjukvård
Yrkestitel | Kvinna | Man |
---|---|---|
Sjuksköterska | 39 300 kr | 40 300 kr |
Anestesisjuksköterska | 43 400 kr | 42 500 kr |
Distriktssköterska | 41 000 kr | 40 900 kr |
Ambulanssjuksköterska | 40 800 kr | 41 700 kr |
Barnmorska | 43 300 kr | - kr |
Relaterade yrken
Fler yrken med samma statistik som en Sjuksköterska, äldresjukvård
Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.
Fler yrken med samma lön som en Sjuksköterska, äldresjukvård
Visste du att en Sjuksköterska, äldresjukvård i snitt har liknande lön som en Meteorolog?
Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Sjuksköterska, äldresjukvård inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.