- Hem
- Företag
- Sotenäs kommun
- Hunnebostrand - 456 61
- Måsgatan
- Måsgatan 7
- Casterus Fastigheter AB
Casterus Fastigheter AB
Organisationsnummer
556763-4562
Telefon
Adress
Måsgatan 7
456 61 Hunnebostrand
Antal ansvariga
Mer om Casterus Fastigheter
Casterus Fastigheter AB har en tillväxt på 2,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Casterus Fastigheter AB ligger på -20,7 % och placerar bolaget på plats 359 460 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Måsgatan 7
Fördjupad information om Casterus Fastigheter AB
Få en komplett bild av Casterus Fastigheter AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
4 029 KSEK
-
Resultat
-324 KSEK
-
Omsättningsförändring
2,2 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Wahlström, Rolf Simon (55) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Andersson, Lena Marie (56) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Magnusson, Nils Lars Johan (57) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4 029 | 3 942 | 3 984 | 3 764 | 3 051 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -411 | 270 | 1 113 | 1 038 | 930 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -835 | -27 | 814 | 744 | 647 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -324 | 193 | 430 | 329 | 603 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 1 049 | 2 875 | 699 | 410 | 548 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 30 915 | 31 600 | 32 110 | 32 708 | 33 305 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 2 101 | 3 255 | 3 061 | 2 631 | 2 302 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 437 | 354 | 169 | 26 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 29 256 | 29 583 | 28 015 | 28 837 | 29 923 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 608 | 1 201 | 1 379 | 1 481 | 1 603 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 31 965 | 34 476 | 32 809 | 33 118 | 33 854 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 172,5 | 239,4 | 50,7 | 27,7 | 34,2 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 6,6 | 10,4 | 10,2 | 8,3 | 6,9 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -20,7 | -0,7 | 20,4 | 19,8 | 21,2 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 2,2 | -1,1 | 5,8 | 23,4 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | st | 0 st | 0 st | st | 0 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556763-4562 | ||
556763-4562 | |||
Firmanamn | Casterus Fastigheter AB | ||
Casterus Fastigheter AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Sotenäs, Västra Götalands län | ||
Sotenäs, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2008-08-13 | ||
Bolaget registrerat | 2008-08-13 | ||
Registreringsdatum | 2015-04-09 | ||
Bolagsordning | 2015-03-25 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | |||
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Aktiebolaget skall bedriva värdepappershandel samt äga och förvalta fast egendom. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Casterus Fastigheter
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 4 029 KSEK (+2,2 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -411 KSEK (-252,2 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 291 KSEK
Totalt har Casterus Fastigheter AB betalat in 291 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 152 av 879 aktiebolag i kommunen och plats 131 798 av Sveriges 644 089 aktiebolag.
Casterus Fastigheter AB har en tillväxt på 2,2 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Casterus Fastigheter AB ligger på -20,7 % och placerar bolaget på plats 359 460 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 531 av 879 aktiebolag. Det är 86,7 % av aktiebolagen i Sotenäs kommun som har högre vinst per anställd än Casterus Fastigheter AB, motsvarande siffra för Sverige är 82,1 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som Casterus Fastigheter AB och motsvarande procentsats för kommunen är 3,9 %. Casterus Fastigheter AB ligger på plats 2930 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd (4 029 KSEK) och plats 15 509 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Sotenäs kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.