ALTONA AB
Organisationsnummer
556981-9112
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Mailbox 3537
111 74 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om ALTONA
Det är 86,2 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än ALTONA AB, motsvarande siffra för Sverige är 88,2 %. Läs mer om ALTONA
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Gick inte att fastställa exakt adress
Fördjupad information om ALTONA AB
Få en komplett bild av ALTONA AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om ALTONA AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2019
-
Omsättning
21 KSEK
-
Resultat
-1 KSEK
-
Omsättningsförändring
40,0 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Paulsson, Erik Lennart Ragnvald (35) | |||
Styrelseledamot | |||
Paulsson, Erik Lennart Ragnvald (35) | |||
Paulsson, Johan Tage Ragnvald (33) | |||
Styrelsesuppleant | |||
Paulsson, Linnéa Jenny Kerstin (26) | |||
Revisor | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 21 | 15 | 13 | 10 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | -1 | 0 | -11 | -5 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | -1 | 0 | -11 | -5 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | -1 | 0 | -11 | -5 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 81 | 54 | 54 | 66 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 42 | 42 | 43 | 53 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 14 | 12 | 11 | 13 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 81 | 54 | 54 | 66 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 92,9 | 216,7 | 172,7 | 200,0 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 51,9 | 77,8 | 79,6 | 80,3 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | -4,8 | 0,0 | -84,6 | -50,0 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 40,0 | 15,4 | 30,0 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | 0 st | st | st | st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556981-9112 | ||
556981-9112 | |||
Firmanamn | ALTONA AB | ||
ALTONA AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2014-08-20 | ||
Bolaget registrerat | 2014-09-04 | ||
Registreringsdatum | 2014-09-04 | ||
Bolagsordning | 2020-06-30 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | |||
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | |||
47919 - Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor | |||
47919 - Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Aktiebolagets verksamhet ska bestå i att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska bedriva försäljning av urverk, armbandsur, armband, accessoarer och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om ALTONA
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 0
- Omsättning
- -
- Rörelseresultat
- -
- Inbetald skatt
- -
- Inbetald skatt 5 år
- 0 KSEK
Totalt har ALTONA AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 86 879 av 153 815 aktiebolag i kommunen och plats 444 274 av Sveriges 704 248 aktiebolag.
Det är 86,2 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än ALTONA AB, motsvarande siffra för Sverige är 88,2 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som ALTONA AB och motsvarande procentsats för kommunen är 2,3 %. ALTONA AB ligger på plats 17997 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd och plats 17 997 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.