- Hem
- Företag
- Hudiksvalls kommun
- Delsbo - 824 74
- Norra Långsbo
- Norra Långsbo 220
- DellenMejeriet AB
DellenMejeriet AB
Organisationsnummer
559037-8732
Telefon
Adress
Norra Långsbo 220
824 74 Delsbo
Antal ansvariga
Mer om DellenMejeriet
DellenMejeriet AB har en tillväxt på 9,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för DellenMejeriet AB ligger på 8,5 % och placerar bolaget på plats 200 804 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 569 av... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Norra Långsbo 220
Fördjupad information om DellenMejeriet AB
Få en komplett bild av DellenMejeriet AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2019
-
Omsättning
21 196 KSEK
-
Resultat
46 KSEK
-
Omsättningsförändring
9,3 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Björklund, Leif Herbert (77) | |||
Styrelseledamot | |||
Björklund, Leif Herbert (77) | |||
Olofsson, Björn Ingemar (73) | |||
Jonaszon, Erik Peter (71) | |||
Persson, Erik Kenneth (70) | |||
Nyberg, Tommy Per-Olof (68) | |||
Soysüren, Arif (41) | |||
Löfstrand, Anna Elisabeth (36) | |||
Revisor | |||
Huvudansvarig revisor | |||
Cahling, Ulf Thomas Mikael (60) | |||
Revisor | |||
Ernströms Revisionsbyrå Kommanditbolag | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 21 196 | 19 388 | 12 001 | 16 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | 1 746 | 114 | 1 242 | -320 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | 1 360 | -331 | 710 | -353 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | 46 | -7 | 371 | -353 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 13 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 3 577 | 2 781 | 2 476 | 2 424 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 8 908 | 10 263 | 11 269 | 1 746 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 500 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | 1 307 | 1 261 | 1 268 | 897 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 1 293 | 0 | 330 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 8 218 | 8 544 | 9 129 | 2 745 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 1 667 | 3 239 | 3 018 | 528 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 12 485 | 13 044 | 13 745 | 4 170 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 136,3 | 58,8 | 58,9 | 459,1 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | 18,5 | 9,7 | 11,1 | 21,5 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | 8,5 | -1,7 | 5,9 | -2 206,2 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 9,3 | 61,6 | 74 906,2 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | 3 028 | 2 770 | 4 000 | 16 | ||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
|
||||||||||
Antal anställda | 7 st | 7 st | 3 st | 1 st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559037-8732 | ||
559037-8732 | |||
Firmanamn | DellenMejeriet AB | ||
DellenMejeriet AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Hudiksvall, Gävleborgs län | ||
Hudiksvall, Gävleborgs län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2015-11-18 | ||
Bolaget registrerat | 2015-12-01 | ||
Registreringsdatum | 2015-12-01 | ||
Bolagsordning | 2015-11-18 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
10519 - Annan mejerivarutillverkning | |||
10519 - Annan mejerivarutillverkning | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Aktiebolaget ska driva mejeri och tillverka olika mejeriprodukter. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av Björklund, Leif Herbert | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om DellenMejeriet
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 7
- Omsättning
- 21 196 KSEK (+9,3 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 1 746 KSEK (+1 431,6 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 21 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 36 KSEK
Totalt har DellenMejeriet AB betalat in 36 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 902 av 1 774 aktiebolag i kommunen och plats 298 937 av Sveriges 644 089 aktiebolag.
DellenMejeriet AB har en tillväxt på 9,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för DellenMejeriet AB ligger på 8,5 % och placerar bolaget på plats 200 804 i Sverige av 644 089 aktiebolag och i kommunen på plats 569 av 1 774 aktiebolag. Det är 53,6 % av aktiebolagen i Hudiksvalls kommun som har högre vinst per anställd än DellenMejeriet AB, motsvarande siffra för Sverige är 49,3 %.
0,0 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 10519 som DellenMejeriet AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,1 %. DellenMejeriet AB ligger på plats 9 i sin huvudbransch Annan mejerivarutillverkning sett till omsättning per anställd (3 028 KSEK) och plats 5 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Hudiksvalls kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.