- Hem
- Företag
- Upplands Väsby kommun
- Upplands Väsby - 194 37
- Lilla Wäsby
- Lilla Wäsby 3:5 AB
Lilla Wäsby 3:5 AB
Organisationsnummer
559039-2980
Telefon
Hittar inga uppgifter
Adress
Lilla Wäsby
194 37 Upplands Väsby
Antal ansvariga
Mer om Lilla Wäsby 3:5
Lilla Wäsby 3:5 AB har en tillväxt på 10,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Lilla Wäsby 3:5 AB ligger på 34,4 % och placerar bolaget på plats 89 350 i Sverige av 648 787 aktiebolag och i kommunen på plats 846... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Lilla Wäsby
Fördjupad information om Lilla Wäsby 3:5 AB
Få en komplett bild av Lilla Wäsby 3:5 AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2019
-
Omsättning
532 KSEK
-
Resultat
183 KSEK
-
Omsättningsförändring
10,6 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
VD | |||||||
Viklund, Christer Tommy (49) | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Viklund, Christer Tommy (49) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Wendle Viklund, Maria Sofia (48) | |||||||
Revisor | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 532 | 481 | 341 | 245 | ||||||
|
||||||||||
Rörelseresultat | 342 | 330 | 63 | -1 169 | ||||||
|
||||||||||
Resultat efter finansnetto | 183 | 184 | -82 | -1 260 | ||||||
|
||||||||||
Årets resultat | 183 | 184 | -82 | -1 260 | ||||||
|
||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 13 mån | ||||||
|
||||||||||
Omsättningstillgångar | 320 | 778 | 665 | 990 | ||||||
|
||||||||||
Anläggningstillgångar | 7 821 | 7 269 | 7 346 | 7 229 | ||||||
|
||||||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
|
||||||||||
Eget kapital | -926 | -1 109 | -1 292 | -1 210 | ||||||
|
||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
||||||||||
Långfristiga skulder | 8 827 | 8 977 | 9 126 | 6 485 | ||||||
|
||||||||||
Kortfristiga skulder | 240 | 179 | 177 | 2 944 | ||||||
|
||||||||||
Balansomslutning | 8 141 | 8 047 | 8 011 | 8 219 | ||||||
|
||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Kassalikviditet (%) | 133,3 | 434,6 | 375,7 | 33,6 | ||||||
|
||||||||||
Soliditet (%) | -11,4 | -13,8 | -16,1 | -14,7 | ||||||
|
||||||||||
Vinstmarginal (%) | 34,4 | 38,3 | -24,0 | -514,3 | ||||||
|
||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 10,6 | 41,1 | 39,2 | |||||||
|
||||||||||
Omsättning per anställd | ||||||||||
|
||||||||||
Genomsnittlig lön | ||||||||||
|
||||||||||
Antal anställda | st | st | st | st | ||||||
|
||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559039-2980 | ||
559039-2980 | |||
Firmanamn | Lilla Wäsby 3:5 AB | ||
Lilla Wäsby 3:5 AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Sollentuna, Stockholms län | ||
Sollentuna, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2015-12-07 | ||
Bolaget registrerat | 2015-12-07 | ||
Registreringsdatum | 2016-01-18 | ||
Bolagsordning | 2015-12-11 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Ej registrerad för F-skatt | ||
Ej registrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget ska äga och förvalta fastighet samt byggnation och värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Lilla Wäsby 3:5
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- Omsättning
- 532 KSEK (+10,6 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 342 KSEK (+3,6 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 4 år
- 0 KSEK
Totalt har Lilla Wäsby 3:5 AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 3 112 av 4 965 aktiebolag i kommunen och plats 475 609 av Sveriges 648 787 aktiebolag.
Lilla Wäsby 3:5 AB har en tillväxt på 10,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Lilla Wäsby 3:5 AB ligger på 34,4 % och placerar bolaget på plats 89 350 i Sverige av 648 787 aktiebolag och i kommunen på plats 846 av 4 965 aktiebolag. Det är 23,1 % av aktiebolagen i Sollentuna kommun som har högre vinst per anställd än Lilla Wäsby 3:5 AB, motsvarande siffra för Sverige är 20,0 %.
2,7 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 68201 som Lilla Wäsby 3:5 AB och motsvarande procentsats för kommunen är 1,1 %. Lilla Wäsby 3:5 AB ligger på plats 9909 i sin huvudbransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder sett till omsättning per anställd (532 KSEK) och plats 7 194 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Sollentuna kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.