- Hem
- Företag
- Uddevalla kommun
- Uddevalla - 451 16
- Box
- Box 154
- Importus AB
Importus AB
Organisationsnummer
559045-9920
Telefon
Adress
c/o Advokatfirman Hammar
Box 154
451 16 Uddevalla
Antal ansvariga

Företaget har en boxadress så det går inte att fastställa exakt adress.
Fördjupad information om Importus AB
Få en komplett bild av Importus AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2018
-
Omsättning
76 KSEK
-
Resultat
13 KSEK
-
Omsättningsförändring
280,0 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||||
Styrelse | |||||||||||
Ordförande | |||||||||||
Warneflo, Jonas Hans (40) | |||||||||||
Styrelseledamot | |||||||||||
Warneflo, Jonas Hans (40) | |||||||||||
Sandblom, Hans Tomas (59) | |||||||||||
Styrelsesuppleant | |||||||||||
Sandblom, Hanna Isabelle (31) | |||||||||||
Revisor | |||||||||||
Verklig huvudman | |||||||||||
|
|||||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2018 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 76 | 20 | ||||
|
||||||
Rörelseresultat | 23 | -24 | ||||
|
||||||
Resultat efter finansnetto | 13 | -24 | ||||
|
||||||
Årets resultat | 13 | -24 | ||||
|
||||||
Balansräkning | 2018 | 2016 | ||||
Periodens längd | 12 mån | 13 mån | ||||
|
||||||
Omsättningstillgångar | 10 | 73 | ||||
|
||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Aktiekapital | 50 | 50 | ||||
|
||||||
Eget kapital | -33 | 26 | ||||
|
||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Kortfristiga skulder | 43 | 47 | ||||
|
||||||
Balansomslutning | 10 | 73 | ||||
|
||||||
Nyckeltal | 2018 | 2016 | ||||
Kassalikviditet (%) | 23,3 | 8,5 | ||||
|
||||||
Soliditet (%) | -330,0 | 35,6 | ||||
|
||||||
Vinstmarginal (%) | 17,1 | -120,0 | ||||
|
||||||
Omsättningsförändring (%) | 280,0 | |||||
|
||||||
Omsättning per anställd | ||||||
|
||||||
Genomsnittlig lön | ||||||
|
||||||
Antal anställda | 0 st | 0 st | ||||
|
||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559045-9920 | ||
559045-9920 | |||
Firmanamn | Importus AB | ||
Importus AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Orust, Västra Götalands län | ||
Orust, Västra Götalands län | |||
Status | Konkurs inledd 2020-04-22 | ||
Konkurs inledd 2020-04-22 | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2015-12-28 | ||
Bolaget registrerat | 2016-01-07 | ||
Registreringsdatum | 2016-01-07 | ||
Bolagsordning | 2015-12-28 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Ej registrerad som arbetsgivare | ||
Ej registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Avregistrerad för F-skatt | ||
Avregistrerad för F-skatt | |||
Moms | Ej aktiv i momsregistret | ||
Ej aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47919 - Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor | |||
47919 - Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor | |||
62020 - Datakonsultverksamhet | |||
62020 - Datakonsultverksamhet | |||
93290 - Övrig fritids- och nöjesverksamhet | |||
93290 - Övrig fritids- och nöjesverksamhet | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolagets skall bedriva import och försäljning av leksaker, accessoarer, fritidsartiklar och liknande produkter. Bolaget skall även bedriva konsulttjänster inom sökoptimering av webbsidor samt arrangera dryckesprovning och därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanten | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
451 16 Uddevalla
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.