- Hem
- Företag
- Upplands-Bro kommun
- Bro - 197 31
- Bro Centrum
- Bro Centrum 25
- Mat i Bro AB
Mat i Bro AB
Organisationsnummer
559124-3349
Telefon
Adress
c/o Ica Supermarket Bro
Bro Centrum 25
197 31 Bro
Antal ansvariga
Mer om Mat i Bro
Mat i Bro AB har en tillväxt på -5,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Mat i Bro AB ligger på 0,4 % och placerar bolaget på plats 295 367 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 492 av 1 085 ... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Bro Centrum 25
Fördjupad information om Mat i Bro AB
Få en komplett bild av Mat i Bro AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2018-2019
-
Omsättning
39 242 KSEK
-
Resultat
92 KSEK
-
Omsättningsförändring
-5,3 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
VD | |||||||
Josefsson, Harald Örjan (58) | |||||||
Styrelse | |||||||
Ordförande | |||||||
Josefsson, Harald Örjan (58) | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Josefsson, Harald Örjan (58) | |||||||
Josefsson, Anna Therese (53) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Palmaer, Oscar Jonas (28) | |||||||
Revisor | |||||||
Huvudansvarig revisor | |||||||
Olsson, Bengt Michael (46) | |||||||
Revisor | |||||||
Mazars AB | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 39 242 | 41 429 | ||||
|
||||||
Rörelseresultat | 153 | -1 094 | ||||
|
||||||
Resultat efter finansnetto | 92 | -1 178 | ||||
|
||||||
Årets resultat | 92 | -1 178 | ||||
|
||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | ||||
Periodens längd | 12 mån | 16 mån | ||||
|
||||||
Omsättningstillgångar | 2 878 | 2 512 | ||||
|
||||||
Anläggningstillgångar | 696 | 792 | ||||
|
||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | ||||
|
||||||
Eget kapital | -986 | -1 078 | ||||
|
||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Långfristiga skulder | 1 266 | 1 080 | ||||
|
||||||
Kortfristiga skulder | 3 295 | 3 302 | ||||
|
||||||
Balansomslutning | 3 574 | 3 304 | ||||
|
||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | ||||
Kassalikviditet (%) | 32,2 | 20,0 | ||||
|
||||||
Soliditet (%) | -27,6 | -32,6 | ||||
|
||||||
Vinstmarginal (%) | 0,4 | -2,8 | ||||
|
||||||
Omsättningsförändring (%) | -5,3 | |||||
|
||||||
Omsättning per anställd | 3 567 | 5 179 | ||||
|
||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | ||||
|
||||||
Antal anställda | 11 st | 8 st | ||||
|
||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 559124-3349 | ||
559124-3349 | |||
Firmanamn | Mat i Bro AB | ||
Mat i Bro AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Upplands-Bro, Stockholms län | ||
Upplands-Bro, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2017-05-31 | ||
Bolaget registrerat | 2017-09-06 | ||
Registreringsdatum | 2017-09-20 | ||
Bolagsordning | 2017-09-11 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47112 - Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | |||
47112 - Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Mat i Bro
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 11
- Omsättning
- 39 242 KSEK (-5,3 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 153 KSEK (+114,0 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 2 år
- 0 KSEK
Totalt har Mat i Bro AB betalat in 0 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 890 av 1 085 aktiebolag i kommunen och plats 432 262 av Sveriges 643 823 aktiebolag.
Mat i Bro AB har en tillväxt på -5,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Mat i Bro AB ligger på 0,4 % och placerar bolaget på plats 295 367 i Sverige av 643 823 aktiebolag och i kommunen på plats 492 av 1 085 aktiebolag. Det är 48,9 % av aktiebolagen i Upplands-Bro kommun som har högre vinst per anställd än Mat i Bro AB, motsvarande siffra för Sverige är 48,4 %.
0,6 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 47112 som Mat i Bro AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,6 %. Mat i Bro AB ligger på plats 922 i sin huvudbransch Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad sett till omsättning per anställd (3 567 KSEK) och plats 1 951 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Upplands-Bro kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.