Företag i Helsingborgs kommun (19 321 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- Allerum - 254 76 (297)
B
- Bjuv - 267 90 (13)
D
- Domsten - 254 78 (145)
E
- Ekeby - 267 77 (9)
F
- Fleninge - 254 77 (165)
G
- Gantofta - 253 73 (178)
H
- Hasslarp - 254 71 (65)
- Helsingborg - 250 02 (308)
- Helsingborg - 250 03 (52)
- Helsingborg - 250 05 (233)
- Helsingborg - 250 07 (69)
- Helsingborg - 250 09 (18)
- Helsingborg - 250 13 (39)
- Helsingborg - 250 15 (44)
- Helsingborg - 250 19 (14)
- Helsingborg - 250 22 (39)
- Helsingborg - 250 23 (26)
- Helsingborg - 250 24 (35)
- Helsingborg - 250 25 (14)
- Helsingborg - 250 53 (23)
- Helsingborg - 251 06 (28)
- Helsingborg - 251 07 (12)
- Helsingborg - 251 08 (19)
- Helsingborg - 251 09 (44)
- Helsingborg - 251 10 (188)
- Helsingborg - 251 11 (36)
- Helsingborg - 251 12 (23)
- Helsingborg - 251 13 (36)
- Helsingborg - 251 14 (120)
- Helsingborg - 251 87 (2)
- Helsingborg - 251 89 (2)
- Helsingborg - 252 18 (95)
- Helsingborg - 252 19 (60)
- Helsingborg - 252 20 (582)
- Helsingborg - 252 21 (868)
- Helsingborg - 252 22 (217)
- Helsingborg - 252 23 (322)
- Helsingborg - 252 24 (292)
- Helsingborg - 252 25 (109)
- Helsingborg - 252 26 (61)
- Helsingborg - 252 27 (129)
- Helsingborg - 252 28 (58)
- Helsingborg - 252 29 (30)
- Helsingborg - 252 30 (192)
- Helsingborg - 252 31 (130)
- Helsingborg - 252 32 (257)
- Helsingborg - 252 33 (24)
- Helsingborg - 252 34 (173)
- Helsingborg - 252 36 (207)
- Helsingborg - 252 37 (57)
- Helsingborg - 252 38 (30)
- Helsingborg - 252 40 (51)
- Helsingborg - 252 41 (28)
- Helsingborg - 252 44 (72)
- Helsingborg - 252 45 (72)
- Helsingborg - 252 46 (66)
- Helsingborg - 252 47 (106)
- Helsingborg - 252 48 (81)
- Helsingborg - 252 49 (102)
- Helsingborg - 252 50 (152)
- Helsingborg - 252 51 (173)
- Helsingborg - 252 52 (150)
- Helsingborg - 252 63 (46)
- Helsingborg - 252 66 (52)
- Helsingborg - 252 67 (247)
- Helsingborg - 252 68 (57)
- Helsingborg - 252 75 (64)
- Helsingborg - 252 76 (131)
- Helsingborg - 252 77 (66)
- Helsingborg - 252 78 (57)
- Helsingborg - 252 79 (62)
- Helsingborg - 253 61 (125)
- Helsingborg - 253 62 (128)
- Helsingborg - 253 68 (176)
- Helsingborg - 253 74 (98)
- Helsingborg - 253 75 (80)
- Helsingborg - 254 33 (357)
- Helsingborg - 254 35 (90)
- Helsingborg - 254 36 (89)
- Helsingborg - 254 37 (116)
- Helsingborg - 254 38 (187)
- Helsingborg - 254 39 (177)
- Helsingborg - 254 40 (403)
- Helsingborg - 254 41 (149)
- Helsingborg - 254 42 (93)
- Helsingborg - 254 43 (128)
- Helsingborg - 254 44 (77)
- Helsingborg - 254 48 (85)
- Helsingborg - 254 49 (150)
- Helsingborg - 254 50 (290)
- Helsingborg - 254 51 (112)
- Helsingborg - 254 52 (150)
- Helsingborg - 254 53 (127)
- Helsingborg - 254 54 (167)
- Helsingborg - 254 55 (77)
- Helsingborg - 254 56 (49)
- Helsingborg - 254 57 (163)
- Helsingborg - 254 58 (81)
- Helsingborg - 254 59 (39)
- Helsingborg - 254 60 (36)
- Helsingborg - 254 61 (30)
- Helsingborg - 254 62 (45)
- Helsingborg - 254 63 (27)
- Helsingborg - 254 64 (233)
- Helsingborg - 254 65 (60)
- Helsingborg - 254 66 (325)
- Helsingborg - 254 67 (348)
- Helsingborg - 254 68 (165)
- Helsingborg - 254 81 (207)
- Helsingborg - 254 82 (273)
- Helsingborg - 254 83 (169)
- Helsingborg - 254 84 (56)
- Helsingborg - 255 92 (51)
- Helsingborg - 256 55 (173)
- Helsingborg - 256 56 (236)
- Helsingborg - 256 58 (57)
- Helsingborg - 256 59 (71)
- Helsingborg - 256 61 (166)
- Helsingborg - 256 62 (75)
- Helsingborg - 256 63 (23)
- Helsingborg - 256 64 (77)
- Helsingborg - 256 65 (59)
- Helsingborg - 256 66 (12)
- Helsingborg - 256 67 (159)
- Helsingborg - 256 68 (98)
- Helsingborg - 256 69 (125)
- Helsingborg - 256 71 (48)
K
- Kattarp - 254 70 (135)
M
- Mörarp - 253 54 (153)
- Mörarp - 253 55 (137)
- Mörarp - 253 56 (171)
P
- Påarp - 253 51 (128)
- Påarp - 253 52 (64)
- Påarp - 253 53 (227)
R
- Ramlösa - 253 60 (141)
- Ramlösa - 256 54 (208)
- Ramlösa - 256 57 (157)
- Rydebäck - 257 21 (20)
- Rydebäck - 257 30 (204)
- Rydebäck - 257 31 (121)
- Rydebäck - 257 32 (122)
- Rydebäck - 257 33 (170)
- Rydebäck - 257 34 (57)
- Råå - 250 16 (36)
- Råå - 252 69 (116)
- Råå - 252 70 (309)
- Råå - 252 71 (150)
T
- Tågarp - 268 75 (46)
V
- Vallåkra - 253 41 (174)
- Vallåkra - 253 42 (200)
- Viken - 263 65 (76)
Ä
- Ängelholm - 262 92 (25)
- Ängelholm - 262 94 (104)
Ö
- Ödåkra - 254 03 (11)
- Ödåkra - 254 72 (88)
- Ödåkra - 254 73 (65)
- Ödåkra - 254 74 (153)
- Ödåkra - 254 75 (159)
- Ödåkra-Väla - 260 36 (3)
Snabbfakta
Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och här finns 21 267 företag verksamma varav 1 886 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Helsingborg finns det 11 251 aktiebolag, 424 handelsbolag, 163 kommanditbolag och 6 184 enskilda firmor samt 3 245 övriga bolag.
- I Helsingborgs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 210 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 11 251 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 706 KSEK vilket är 17,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 125 konkurser skett men 1 886 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Helsingborgs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 923 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 56 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Helsingborgs kommun på plats 44 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 125 st vilket räknat per invånare placerar Helsingborgs kommun på plats 15 av 290.
- Helsingborgs kommun har 143 089 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 150 224 561 KSEK, vilket ger 1 050 KSEK per invånare och placerar Helsingborg på plats 26 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Helsingborgs kommun blir detta 9 459 488 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Helsingborg på plats 49 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Helsingborgs kommun har 59 991 275 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 31 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 1 940 034 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Helsingborgs kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.