Företag i Luleå kommun (12 014 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
B
- Boden - 961 91 (3)
- Boden - 961 93 (13)
G
- Gammelstad - 954 21 (4)
- Gammelstad - 954 23 (9)
- Gammelstad - 954 31 (121)
- Gammelstad - 954 32 (136)
- Gammelstad - 954 33 (166)
- Gammelstad - 954 34 (56)
- Gammelstad - 954 35 (114)
L
- Luleå - 971 00 (1)
- Luleå - 971 02 (37)
- Luleå - 971 03 (20)
- Luleå - 971 04 (154)
- Luleå - 971 05 (7)
- Luleå - 971 06 (69)
- Luleå - 971 07 (4)
- Luleå - 971 08 (10)
- Luleå - 971 09 (10)
- Luleå - 971 10 (6)
- Luleå - 971 25 (31)
- Luleå - 971 26 (14)
- Luleå - 971 27 (40)
- Luleå - 971 28 (38)
- Luleå - 971 29 (2)
- Luleå - 971 73 (1)
- Luleå - 971 85 (3)
- Luleå - 971 86 (4)
- Luleå - 971 87 (29)
- Luleå - 971 88 (2)
- Luleå - 972 21 (2)
- Luleå - 972 22 (2)
- Luleå - 972 23 (2)
- Luleå - 972 31 (214)
- Luleå - 972 32 (310)
- Luleå - 972 33 (312)
- Luleå - 972 34 (205)
- Luleå - 972 35 (219)
- Luleå - 972 36 (175)
- Luleå - 972 38 (240)
- Luleå - 972 39 (146)
- Luleå - 972 41 (276)
- Luleå - 972 42 (209)
- Luleå - 972 45 (78)
- Luleå - 972 51 (308)
- Luleå - 972 52 (54)
- Luleå - 972 53 (135)
- Luleå - 972 54 (194)
- Luleå - 973 00 (2)
- Luleå - 973 21 (23)
- Luleå - 973 22 (17)
- Luleå - 973 23 (18)
- Luleå - 973 24 (23)
- Luleå - 973 25 (3)
- Luleå - 973 28 (2)
- Luleå - 973 31 (147)
- Luleå - 973 32 (103)
- Luleå - 973 33 (60)
- Luleå - 973 34 (117)
- Luleå - 973 35 (12)
- Luleå - 973 41 (208)
- Luleå - 973 42 (184)
- Luleå - 973 43 (91)
- Luleå - 973 44 (62)
- Luleå - 973 45 (166)
- Luleå - 973 46 (92)
- Luleå - 973 47 (46)
- Luleå - 974 21 (8)
- Luleå - 974 22 (4)
- Luleå - 974 32 (103)
- Luleå - 974 33 (99)
- Luleå - 974 34 (130)
- Luleå - 974 35 (50)
- Luleå - 974 36 (131)
- Luleå - 974 37 (99)
- Luleå - 974 38 (53)
- Luleå - 974 39 (56)
- Luleå - 974 41 (157)
- Luleå - 974 42 (30)
- Luleå - 974 43 (103)
- Luleå - 974 44 (59)
- Luleå - 974 51 (169)
- Luleå - 974 52 (73)
- Luleå - 974 53 (46)
- Luleå - 974 54 (47)
- Luleå - 974 55 (145)
- Luleå - 974 99 (6)
- Luleå - 975 61 (193)
- Luleå - 975 91 (139)
- Luleå - 975 92 (298)
- Luleå - 975 93 (208)
- Luleå - 975 94 (379)
- Luleå - 975 95 (319)
- Luleå - 975 96 (352)
- Luleå - 975 97 (306)
- Luleå - 975 98 (264)
- Luleå - 976 27 (6)
- Luleå - 976 31 (265)
- Luleå - 976 32 (127)
- Luleå - 976 33 (62)
- Luleå - 976 34 (137)
- Luleå - 976 36 (78)
- Luleå - 977 51 (60)
- Luleå - 977 52 (72)
- Luleå - 977 53 (146)
- Luleå - 977 54 (26)
- Luleå - 977 55 (6)
- Luleå - 977 56 (14)
- Luleå - 977 75 (60)
N
- Niemisel - 955 95 (136)
R
- Råneå - 955 21 (2)
- Råneå - 955 22 (3)
- Råneå - 955 31 (168)
- Råneå - 955 32 (113)
- Råneå - 955 91 (201)
- Råneå - 955 92 (146)
- Råneå - 955 99 (20)
S
- Sjulsmark - 945 93 (25)
- Södra Sunderbyn - 954 41 (201)
- Södra Sunderbyn - 954 42 (272)
V
- Vitå - 955 96 (78)
Ö
Snabbfakta
Luleå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 12 387 företag verksamma varav 921 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Luleå finns det 4 777 aktiebolag, 169 handelsbolag, 27 kommanditbolag och 5 308 enskilda firmor samt 2 106 övriga bolag.
- I Luleå kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 72 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 777 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 263 KSEK vilket är 31,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 36 konkurser skett men 921 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Luleå kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 760 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 30 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Luleå kommun på plats 104 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 36 st vilket räknat per invånare placerar Luleå kommun på plats 129 av 290.
- Luleå kommun har 77 386 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 99 098 630 KSEK, vilket ger 1 281 KSEK per invånare och placerar Luleå på plats 21 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Luleå kommun blir detta 24 398 741 KSEK och per invånare 315 KSEK, vilket placerar Luleå på plats 4 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Luleå kommun har 15 274 180 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 84 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 4 812 922 KSEK i skatt, vilket ger 62 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Luleå kommuns aktiebolag plats 5 av 290 vad gäller inbetald skatt.