Företag i Stockholms kommun-Hägersten mfl (19 786 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
H
- Hägersten - 126 09 (84)
- Hägersten - 126 26 (221)
- Hägersten - 126 28 (179)
- Hägersten - 126 29 (121)
- Hägersten - 126 30 (576)
- Hägersten - 126 31 (162)
- Hägersten - 126 32 (259)
- HÄGERSTEN - 126 33 (149)
- Hägersten - 126 34 (252)
- Hägersten - 126 35 (277)
- Hägersten - 126 36 (206)
- Hägersten - 126 37 (224)
- Hägersten - 126 38 (206)
- Hägersten - 126 39 (182)
- Hägersten - 126 40 (82)
- HÄGERSTEN - 126 41 (74)
- Hägersten - 126 42 (141)
- HÄGERSTEN - 126 47 (235)
- Hägersten - 126 48 (204)
- Hägersten - 126 49 (212)
- Hägersten - 126 50 (309)
- Hägersten - 126 51 (206)
- Hägersten - 126 52 (266)
- Hägersten - 126 53 (339)
- Hägersten - 126 54 (126)
- Hägersten - 126 55 (110)
- Hägersten - 126 77 (141)
- HÄGERSTEN - 126 78 (145)
- Hägersten - 126 79 (111)
- Hägersten - 129 04 (43)
- Hägersten - 129 06 (33)
- HÄGERSTEN - 129 07 (24)
- Hägersten - 129 21 (38)
- HÄGERSTEN - 129 22 (15)
- HÄGERSTEN - 129 23 (1)
- Hägersten - 129 30 (192)
- Hägersten - 129 31 (194)
- Hägersten - 129 32 (218)
- Hägersten - 129 33 (230)
- Hägersten - 129 34 (198)
- Hägersten - 129 35 (229)
- Hägersten - 129 36 (183)
- Hägersten - 129 37 (195)
- Hägersten - 129 38 (243)
- Hägersten - 129 39 (192)
- Hägersten - 129 40 (322)
- Hägersten - 129 41 (218)
- Hägersten - 129 42 (257)
- Hägersten - 129 43 (94)
- Hägersten - 129 44 (271)
- Hägersten - 129 45 (181)
- Hägersten - 129 46 (105)
- Hägersten - 129 47 (156)
- Hägersten - 129 48 (194)
- Hägersten - 129 49 (282)
- Hägersten - 129 50 (111)
- Hägersten - 129 51 (136)
- Hägersten - 129 52 (218)
- Hägersten - 129 53 (151)
- Hägersten - 129 54 (116)
- Hägersten - 129 55 (99)
- Hägersten - 129 56 (49)
- Hägersten - 129 57 (145)
S
- SKÄRHOLMEN - 127 02 (66)
- SKÄRHOLMEN - 127 03 (4)
- Skärholmen - 127 24 (4)
- SKÄRHOLMEN - 127 25 (2)
- SKÄRHOLMEN - 127 26 (2)
- Skärholmen - 127 30 (248)
- Skärholmen - 127 31 (159)
- Skärholmen - 127 32 (269)
- Skärholmen - 127 33 (61)
- Skärholmen - 127 34 (207)
- Skärholmen - 127 35 (28)
- Skärholmen - 127 36 (149)
- Skärholmen - 127 37 (156)
- SKÄRHOLMEN - 127 38 (118)
- Skärholmen - 127 39 (141)
- SKÄRHOLMEN - 127 40 (152)
- Skärholmen - 127 41 (253)
- Skärholmen - 127 42 (165)
- Skärholmen - 127 43 (167)
- Skärholmen - 127 44 (169)
- Skärholmen - 127 45 (149)
- SKÄRHOLMEN - 127 46 (135)
- Skärholmen - 127 47 (126)
- SKÄRHOLMEN - 127 48 (211)
- SKÄRHOLMEN - 127 49 (160)
- Skärholmen - 127 51 (140)
- Skärholmen - 127 60 (116)
- Skärholmen - 127 61 (180)
Ä
- Älvsjö - 125 02 (16)
- ÄLVSJÖ - 125 03 (2)
- ÄLVSJÖ - 125 05 (10)
- Älvsjö - 125 21 (40)
- Älvsjö - 125 22 (38)
- Älvsjö - 125 23 (36)
- Älvsjö - 125 24 (15)
- Älvsjö - 125 30 (332)
- Älvsjö - 125 31 (75)
- Älvsjö - 125 32 (149)
- ÄLVSJÖ - 125 33 (253)
- Älvsjö - 125 34 (286)
- Älvsjö - 125 35 (154)
- Älvsjö - 125 40 (318)
- Älvsjö - 125 41 (155)
- Älvsjö - 125 42 (157)
- Älvsjö - 125 43 (155)
- Älvsjö - 125 44 (175)
- Älvsjö - 125 45 (126)
- Älvsjö - 125 46 (19)
- Älvsjö - 125 47 (62)
- Älvsjö - 125 48 (17)
- Älvsjö - 125 51 (121)
- ÄLVSJÖ - 125 52 (167)
- Älvsjö - 125 53 (168)
- Älvsjö - 125 54 (155)
- ÄLVSJÖ - 125 55 (134)
- Älvsjö - 125 56 (154)
- ÄLVSJÖ - 125 57 (148)
- Älvsjö - 125 58 (133)
- Älvsjö - 125 59 (155)
- Älvsjö - 125 60 (99)
- Älvsjö - 125 70 (91)
- Älvsjö - 125 71 (237)
- Älvsjö - 125 72 (149)
- Älvsjö - 125 73 (212)
- Älvsjö - 125 74 (204)
Snabbfakta
Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 256 516 företag verksamma varav 25 752 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 140 614 aktiebolag, 5 719 handelsbolag, 2 749 kommanditbolag och 68 071 enskilda firmor samt 39 363 övriga bolag.
- I Stockholms kommun finns det 39 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 742 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 140 614 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 884 KSEK vilket är 54,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 453 konkurser skett men 25 752 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 13 363 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 19 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 3 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 453 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 2 av 290.
- Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 266 396 091 KSEK, vilket ger 3 441 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 3 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 297 175 062 KSEK och per invånare 313 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 3 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Stockholms kommun har 3 347 479 673 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 52 993 478 KSEK i skatt, vilket ger 56 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 4 av 290 vad gäller inbetald skatt.