Företag i Uddevalla kommun (8 010 st)
Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
L
- Ljungskile - 459 21 (14)
- Ljungskile - 459 22 (5)
- Ljungskile - 459 30 (183)
- LJUNGSKILE - 459 31 (78)
- Ljungskile - 459 32 (190)
- Ljungskile - 459 33 (138)
- LJUNGSKILE - 459 80 (5)
- Ljungskile - 459 91 (208)
- Ljungskile - 459 93 (228)
- Ljungskile - 459 94 (181)
S
- Svenshögen - 444 97 (21)
U
- Uddevalla - 451 15 (98)
- UDDEVALLA - 451 16 (95)
- Uddevalla - 451 17 (164)
- Uddevalla - 451 18 (13)
- Uddevalla - 451 19 (5)
- Uddevalla - 451 21 (24)
- Uddevalla - 451 22 (10)
- Uddevalla - 451 23 (25)
- Uddevalla - 451 24 (14)
- Uddevalla - 451 25 (30)
- Uddevalla - 451 26 (25)
- Uddevalla - 451 27 (4)
- Uddevalla - 451 30 (297)
- Uddevalla - 451 31 (284)
- Uddevalla - 451 32 (70)
- Uddevalla - 451 33 (47)
- Uddevalla - 451 34 (206)
- UDDEVALLA - 451 40 (110)
- Uddevalla - 451 41 (65)
- Uddevalla - 451 42 (178)
- UDDEVALLA - 451 43 (111)
- UDDEVALLA - 451 44 (179)
- Uddevalla - 451 45 (37)
- Uddevalla - 451 50 (280)
- Uddevalla - 451 51 (48)
- Uddevalla - 451 52 (121)
- Uddevalla - 451 53 (94)
- Uddevalla - 451 54 (121)
- Uddevalla - 451 55 (368)
- Uddevalla - 451 60 (68)
- UDDEVALLA - 451 61 (37)
- Uddevalla - 451 62 (193)
- Uddevalla - 451 63 (103)
- Uddevalla - 451 70 (82)
- Uddevalla - 451 71 (51)
- Uddevalla - 451 72 (56)
- Uddevalla - 451 73 (119)
- Uddevalla - 451 75 (309)
- Uddevalla - 451 76 (63)
- Uddevalla - 451 77 (171)
- UDDEVALLA - 451 81 (1)
- Uddevalla - 451 83 (2)
- Uddevalla - 451 90 (162)
- Uddevalla - 451 91 (313)
- UDDEVALLA - 451 92 (187)
- UDDEVALLA - 451 93 (324)
- Uddevalla - 451 94 (238)
- UDDEVALLA - 451 95 (324)
- UDDEVALLA - 451 96 (292)
- Uddevalla - 451 97 (293)
- Uddevalla - 451 98 (243)
V
Snabbfakta
Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 8 107 företag verksamma varav 679 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uddevalla finns det 3 497 aktiebolag, 141 handelsbolag, 86 kommanditbolag och 2 892 enskilda firmor samt 1 491 övriga bolag.
- I Uddevalla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 497 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 095 KSEK vilket är 43,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 34 konkurser skett men 679 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Uddevalla kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 365 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 54 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uddevalla kommun på plats 138 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 34 st vilket räknat per invånare placerar Uddevalla kommun på plats 45 av 290.
- Uddevalla kommun har 55 654 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 749 194 KSEK, vilket ger 499 KSEK per invånare och placerar Uddevalla på plats 99 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uddevalla kommun blir detta 1 519 164 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Uddevalla på plats 149 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Uddevalla kommun har 7 556 110 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 137 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 304 087 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uddevalla kommuns aktiebolag plats 135 av 290 vad gäller inbetald skatt.