Privatpersoner i Östersunds kommun (52 512 st)
Här kan du se vad dessa 52 512 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
B
- Brunflo - 834 31 (714)
- Brunflo - 834 32 (910)
- Brunflo - 834 33 (809)
- Brunflo - 834 34 (616)
- Brunflo - 834 96 (522)
- Brunflo - 834 97 (516)
- Brunflo - 834 98 (642)
F
- Frösön - 832 41 (867)
- Frösön - 832 42 (750)
- Frösön - 832 43 (1 027)
- Frösön - 832 44 (702)
- Frösön - 832 45 (340)
- Frösön - 832 46 (403)
- Frösön - 832 47 (797)
- Frösön - 832 51 (482)
- Frösön - 832 53 (993)
- Frösön - 832 54 (560)
- Frösön - 832 55 (791)
- Frösön - 832 93 (1 035)
- Frösön - 832 96 (1 106)
- Fåker - 845 93 (686)
H
- Hammerdal - 833 48 (1)
- Häggenås - 836 93 (799)
K
- Krokom - 835 92 (16)
L
- Lit - 836 31 (886)
- Lit - 836 91 (559)
- Lit - 836 92 (653)
M
- Munkflohögen - 835 68 (105)
O
- Orrviken - 832 94 (744)
S
- Stugun - 844 95 (18)
T
- Tandsbyn - 834 99 (802)
Ö
- Östersund - 831 30 (688)
- Östersund - 831 31 (474)
- Östersund - 831 32 (805)
- Östersund - 831 33 (938)
- Östersund - 831 34 (621)
- Östersund - 831 35 (1 010)
- Östersund - 831 36 (688)
- Östersund - 831 37 (924)
- Östersund - 831 38 (885)
- Östersund - 831 39 (938)
- Östersund - 831 40 (388)
- Östersund - 831 41 (843)
- Östersund - 831 42 (881)
- Östersund - 831 43 (864)
- Östersund - 831 44 (939)
- Östersund - 831 45 (711)
- Östersund - 831 46 (1 178)
- Östersund - 831 47 (1 202)
- Östersund - 831 48 (535)
- Östersund - 831 49 (892)
- Östersund - 831 50 (723)
- Östersund - 831 51 (681)
- Östersund - 831 52 (1 208)
- Östersund - 831 53 (652)
- Östersund - 831 56 (207)
- Östersund - 831 57 (257)
- Östersund - 831 58 (233)
- Östersund - 831 59 (582)
- Östersund - 831 60 (630)
- Östersund - 831 61 (938)
- Östersund - 831 62 (1 106)
- Östersund - 831 63 (606)
- Östersund - 831 64 (514)
- Östersund - 831 65 (503)
- Östersund - 831 66 (683)
- Östersund - 831 70 (783)
- Östersund - 831 71 (1 208)
- Östersund - 831 72 (589)
- Östersund - 831 73 (737)
- Östersund - 831 74 (565)
- Östersund - 831 75 (231)
- Östersund - 831 76 (183)
- Östersund - 831 78 (896)
- Östersund - 831 91 (548)
- Östersund - 831 92 (994)
Snabbfakta
Östersunds kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 62 559 människor (2016). Kommunen är till ytan 2 501 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 37 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 28,0 % och den största privata arbetsgivaren är SWEDBANK AB med 325 anställda. Andelen egna företagare är 4,5 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 711 inkomstmiljonärer vilket utgör 1,1 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 0,3 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 315 518 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 102 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Maria och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 292 852 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Anders och den genomsnittliga lönen för män är 337 955 kr.
- Invånarna tjänar 16 414 568 741 kr i inkomst vilket är 0,6 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 5,8 % och för kvinnorna är det 3,7 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.