Privatpersoner i Göteborgs kommun-Öster (79 308 st)
Här kan du se vad dessa 79 308 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- Göteborg - 412 49 (977)
- Göteborg - 412 50 (452)
- Göteborg - 412 51 (562)
- Göteborg - 412 52 (1 414)
- Göteborg - 412 53 (969)
- Göteborg - 412 54 (867)
- Göteborg - 412 55 (904)
- Göteborg - 412 56 (278)
- Göteborg - 412 57 (1 074)
- Göteborg - 412 58 (1 770)
- Göteborg - 412 59 (1 285)
- Göteborg - 412 60 (1 528)
- Göteborg - 412 61 (1 654)
- Göteborg - 412 62 (2 250)
- Göteborg - 412 63 (1 558)
- Göteborg - 412 64 (1 210)
- Göteborg - 412 65 (1 564)
- Göteborg - 412 66 (652)
- Göteborg - 412 67 (794)
- Göteborg - 412 68 (1 148)
- Göteborg - 412 69 (585)
- Göteborg - 412 70 (885)
- Göteborg - 412 71 (695)
- Göteborg - 412 72 (767)
- Göteborg - 412 73 (782)
- Göteborg - 412 74 (889)
- Göteborg - 412 75 (1 357)
- Göteborg - 412 76 (2 383)
- Göteborg - 412 79 (1 715)
- Göteborg - 412 80 (1 423)
- Göteborg - 412 81 (698)
- Göteborg - 412 82 (1 206)
- Göteborg - 412 85 (115)
- Göteborg - 416 47 (784)
- Göteborg - 416 48 (1 098)
- Göteborg - 416 49 (513)
- Göteborg - 416 50 (139)
- Göteborg - 416 51 (1 202)
- Göteborg - 416 52 (1 350)
- Göteborg - 416 53 (1 680)
- Göteborg - 416 54 (1 233)
- Göteborg - 416 55 (775)
- Göteborg - 416 56 (2 185)
- Göteborg - 416 57 (1 701)
- Göteborg - 416 58 (1 953)
- Göteborg - 416 59 (1 521)
- Göteborg - 416 60 (1 178)
- Göteborg - 416 61 (932)
- Göteborg - 416 62 (744)
- Göteborg - 416 63 (1 005)
- Göteborg - 416 64 (617)
- Göteborg - 416 65 (865)
- Göteborg - 416 66 (1 026)
- Göteborg - 416 67 (1 053)
- Göteborg - 416 68 (585)
- Göteborg - 416 69 (1 064)
- Göteborg - 416 70 (1 278)
- Göteborg - 416 71 (1 533)
- Göteborg - 416 72 (1 750)
- Göteborg - 416 73 (1 921)
- Göteborg - 416 74 (1 996)
- Göteborg - 416 75 (1 458)
- Göteborg - 416 76 (1 104)
- Göteborg - 416 77 (1 038)
- Göteborg - 416 78 (1 881)
- Göteborg - 416 79 (1 245)
- Göteborg - 416 80 (1 537)
- Göteborg - 416 81 (954)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 563 439 människor (2016). Kommunen är till ytan 463 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 191 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 35,2 % och den största privata arbetsgivaren är VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG med 13 175 anställda. Andelen egna företagare är 4,1 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 12 366 inkomstmiljonärer vilket utgör 2,2 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 26,7 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 327 778 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 48 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Anna och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 292 869 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Johan och den genomsnittliga lönen för män är 361 124 kr.
- Invånarna tjänar 160 590 613 168 kr i inkomst vilket är 5,8 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 7,0 % och för kvinnorna är det 4,1 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.