Privatpersoner i Göteborgs kommun-Nordost (82 556 st)
Här kan du se vad dessa 82 556 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- Agnesberg - 424 38 (843)
- Angered - 424 31 (2 425)
- Angered - 424 32 (1 707)
- Angered - 424 33 (1 531)
- Angered - 424 34 (2 029)
- Angered - 424 35 (2 119)
- Angered - 424 36 (1 758)
- Angered - 424 37 (2 268)
- Angered - 424 39 (2 474)
- Angered - 424 40 (1 175)
- Angered - 424 41 (1 156)
- Angered - 424 42 (1 791)
- Angered - 424 43 (2 014)
- Angered - 424 44 (869)
- Angered - 424 45 (362)
- Angered - 424 46 (821)
- Angered - 424 47 (1 482)
- Angered - 424 48 (1 313)
- Angered - 424 49 (1 413)
- Angered - 424 50 (1 199)
- Angered - 424 53 (385)
- Angered - 424 54 (381)
- Angered - 424 55 (571)
- Angered - 424 61 (631)
- Angered - 424 65 (45)
- Angered - 424 66 (1 291)
- Angered - 424 67 (486)
- Angered - 424 68 (1 277)
- Angered - 424 69 (11)
B
- Bohus - 445 34 (22)
G
- Gunnilse - 424 56 (692)
- Gunnilse - 424 57 (657)
- Göteborg - 415 02 (104)
- Göteborg - 415 05 (245)
- Göteborg - 415 12 (160)
- Göteborg - 415 13 (762)
- Göteborg - 415 14 (658)
- Göteborg - 415 15 (814)
- Göteborg - 415 16 (612)
- Göteborg - 415 17 (564)
- Göteborg - 415 22 (825)
- Göteborg - 415 23 (907)
- Göteborg - 415 24 (921)
- Göteborg - 415 25 (364)
- Göteborg - 415 26 (519)
- Göteborg - 415 27 (629)
- Göteborg - 415 28 (1 115)
- Göteborg - 415 31 (973)
- Göteborg - 415 32 (1 105)
- Göteborg - 415 33 (747)
- Göteborg - 415 34 (974)
- Göteborg - 415 35 (1 017)
- Göteborg - 415 36 (839)
- Göteborg - 415 37 (839)
- Göteborg - 415 38 (980)
- Göteborg - 415 41 (835)
- Göteborg - 415 42 (745)
- Göteborg - 415 43 (1 094)
- Göteborg - 415 44 (933)
- Göteborg - 415 45 (937)
- Göteborg - 415 46 (771)
- Göteborg - 415 47 (668)
- Göteborg - 415 48 (773)
- Göteborg - 415 51 (1 104)
- Göteborg - 415 52 (1 206)
- Göteborg - 415 53 (1 079)
- Göteborg - 415 54 (677)
- Göteborg - 415 55 (862)
- Göteborg - 415 56 (508)
- Göteborg - 415 57 (671)
- Göteborg - 415 61 (976)
- Göteborg - 415 62 (1 261)
- Göteborg - 415 63 (1 040)
- Göteborg - 415 64 (558)
- Göteborg - 415 65 (898)
- Göteborg - 415 66 (437)
- Göteborg - 415 67 (1 210)
- Göteborg - 415 68 (1 097)
- Göteborg - 415 71 (1 114)
- Göteborg - 415 72 (1 023)
- Göteborg - 415 73 (1 177)
- Göteborg - 415 74 (1 147)
N
- Nödinge - 449 70 (20)
O
- Olofstorp - 424 70 (1 750)
- Olofstorp - 424 71 (700)
- Olofstorp - 424 72 (641)
- Olofstorp - 424 90 (234)
- Olofstorp - 424 91 (539)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 563 439 människor (2016). Kommunen är till ytan 463 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 191 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 35,2 % och den största privata arbetsgivaren är VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG med 13 175 anställda. Andelen egna företagare är 4,1 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 12 200 inkomstmiljonärer vilket utgör 2,2 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 26,3 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 326 876 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 49 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Anna och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 292 117 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Johan och den genomsnittliga lönen för män är 360 053 kr.
- Invånarna tjänar 160 023 049 180 kr i inkomst vilket är 5,8 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 7,0 % och för kvinnorna är det 4,1 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.