Privatpersoner i Kristianstads kommun (69 692 st)
Här kan du se vad dessa 69 692 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- Arkelstorp - 291 55 (620)
- Arkelstorp - 291 56 (304)
- Arkelstorp - 291 57 (457)
D
- Degeberga - 297 31 (708)
- Degeberga - 297 32 (395)
- Degeberga - 297 94 (381)
- Degeberga - 297 95 (586)
E
- Everöd - 297 72 (718)
- Everöd - 297 92 (238)
F
- Fjälkinge - 291 67 (1 673)
- Fjälkinge - 291 68 (632)
- Fjälkinge - 291 69 (1 035)
- Färlöv - 291 75 (1 201)
- Färlöv - 291 95 (572)
G
- Gärds Köpinge - 291 77 (734)
- Gärds Köpinge - 291 97 (411)
H
- Huaröd - 298 93 (412)
- Hörby - 242 95 (3)
- Hörby - 242 96 (2)
K
- Kristianstad - 291 31 (1 122)
- Kristianstad - 291 32 (1 316)
- Kristianstad - 291 33 (1 755)
- Kristianstad - 291 34 (1 297)
- Kristianstad - 291 35 (1 395)
- Kristianstad - 291 36 (1 402)
- Kristianstad - 291 37 (1 455)
- Kristianstad - 291 38 (1 740)
- Kristianstad - 291 39 (525)
- Kristianstad - 291 40 (451)
- Kristianstad - 291 41 (1 143)
- Kristianstad - 291 42 (1 540)
- Kristianstad - 291 43 (1 181)
- Kristianstad - 291 44 (1 284)
- Kristianstad - 291 45 (1 404)
- Kristianstad - 291 46 (1 172)
- Kristianstad - 291 47 (529)
- Kristianstad - 291 48 (51)
- Kristianstad - 291 49 (722)
- Kristianstad - 291 50 (1 468)
- Kristianstad - 291 51 (848)
- Kristianstad - 291 53 (2 019)
- Kristianstad - 291 54 (1 489)
- Kristianstad - 291 58 (606)
- Kristianstad - 291 59 (1 128)
- Kristianstad - 291 60 (1 061)
- Kristianstad - 291 61 (117)
- Kristianstad - 291 62 (1 504)
- Kristianstad - 291 63 (783)
- Kristianstad - 291 65 (1 615)
- Kristianstad - 291 66 (1 985)
- Kristianstad - 291 70 (584)
- Kristianstad - 291 91 (394)
- Kristianstad - 291 92 (1 381)
- Kristianstad - 291 94 (2 042)
L
- Linderöd - 298 94 (779)
N
- Näsum - 295 94 (11)
R
- Rinkaby - 291 76 (634)
T
- Tollarp - 298 31 (603)
- Tollarp - 298 32 (808)
- Tollarp - 298 33 (768)
- Tollarp - 298 34 (482)
- Tollarp - 298 91 (628)
- Tollarp - 298 92 (434)
V
- Villands Vånga - 291 98 (489)
- Vinslöv - 288 90 (103)
- Vittskövle - 297 91 (385)
Y
- Yngsjö - 296 72 (633)
- Yngsjö - 296 92 (464)
Å
- Åhus - 296 31 (1 107)
- Åhus - 296 32 (1 423)
- Åhus - 296 33 (1 760)
- Åhus - 296 34 (367)
- Åhus - 296 35 (1 095)
- Åhus - 296 37 (1 108)
- Åhus - 296 38 (1 531)
- Åhus - 296 41 (345)
- Åhus - 296 91 (398)
Ö
- Önnestad - 291 73 (1 091)
- Önnestad - 291 93 (373)
- Östra Sönnarslöv - 298 96 (283)
Snabbfakta
Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 84 096 människor (2016). Kommunen är till ytan 1 340 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 81 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 23,1 % och den största privata arbetsgivaren är HKSCAN SWEDEN AB med 725 anställda. Andelen egna företagare är 3,9 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 1 131 inkomstmiljonärer vilket utgör 1,3 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 0,8 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 307 545 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 153 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Anna och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 276 885 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Johan och den genomsnittliga lönen för män är 337 474 kr.
- Invånarna tjänar 20 723 684 083 kr i inkomst vilket är 0,7 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 6,9 % och för kvinnorna är det 4,7 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.