Privatpersoner i Sundsvalls kommun (81 525 st)
Här kan du se vad dessa 81 525 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
A
- Alnö - 865 31 (1 163)
- Alnö - 865 32 (1 429)
- Alnö - 865 33 (1 167)
- Alnö - 865 91 (1 255)
- Alnö - 865 92 (1 194)
- Ankarsvik - 865 51 (725)
B
- Bergeforsen - 861 92 (20)
- Bispgården - 844 93 (58)
I
- Indal - 855 97 (988)
K
- Kovland - 855 61 (577)
- Kovland - 855 92 (1 123)
- Kvissleby - 862 31 (999)
- Kvissleby - 862 32 (1 304)
- Kvissleby - 862 33 (746)
- Kvissleby - 862 34 (1 375)
- Kvissleby - 862 91 (586)
- Kvissleby - 862 92 (136)
L
- Liden - 855 98 (265)
- Liden - 855 99 (642)
- Ljustorp - 861 93 (9)
M
- Matfors - 864 31 (936)
- Matfors - 864 32 (666)
- Matfors - 864 33 (1 159)
- Matfors - 864 91 (1 392)
- Matfors - 864 92 (1 321)
N
- Njurunda - 862 40 (1 204)
- Njurunda - 862 41 (979)
- Njurunda - 862 94 (392)
- Njurunda - 862 95 (678)
- Njurunda - 862 96 (1 002)
S
- Stöde - 864 41 (855)
- Stöde - 864 95 (628)
- Stöde - 864 96 (1 123)
- Sundsbruk - 863 31 (577)
- Sundsbruk - 863 32 (831)
- Sundsbruk - 863 33 (490)
- Sundsbruk - 863 34 (1 090)
- Sundsbruk - 863 35 (890)
- Sundsbruk - 863 36 (233)
- Sundsvall - 852 29 (209)
- Sundsvall - 852 30 (3)
- Sundsvall - 852 31 (746)
- Sundsvall - 852 32 (999)
- Sundsvall - 852 33 (1 345)
- Sundsvall - 852 34 (1 019)
- Sundsvall - 852 35 (2)
- Sundsvall - 852 36 (1 026)
- Sundsvall - 852 37 (560)
- Sundsvall - 852 38 (926)
- Sundsvall - 852 39 (3)
- Sundsvall - 852 40 (857)
- Sundsvall - 852 41 (629)
- Sundsvall - 852 42 (767)
- Sundsvall - 852 43 (1 287)
- Sundsvall - 852 44 (1 064)
- Sundsvall - 853 50 (216)
- Sundsvall - 853 51 (572)
- Sundsvall - 853 52 (1 631)
- Sundsvall - 853 53 (1 363)
- Sundsvall - 853 56 (638)
- Sundsvall - 853 57 (1 270)
- Sundsvall - 853 58 (961)
- Sundsvall - 853 59 (298)
- Sundsvall - 854 60 (1 796)
- Sundsvall - 854 61 (985)
- Sundsvall - 854 62 (853)
- Sundsvall - 854 63 (1 336)
- Sundsvall - 854 66 (779)
- Sundsvall - 854 67 (716)
- Sundsvall - 854 68 (544)
- Sundsvall - 855 91 (722)
- Sundsvall - 856 30 (1 416)
- Sundsvall - 856 31 (1 339)
- Sundsvall - 856 32 (1 003)
- Sundsvall - 856 33 (7)
- Sundsvall - 856 34 (630)
- Sundsvall - 856 35 (650)
- Sundsvall - 856 40 (691)
- Sundsvall - 856 41 (997)
- Sundsvall - 856 42 (619)
- Sundsvall - 856 43 (997)
- Sundsvall - 856 44 (694)
- Sundsvall - 856 45 (774)
- Sundsvall - 856 50 (70)
- Sundsvall - 856 51 (757)
- Sundsvall - 856 52 (1 641)
- Sundsvall - 856 53 (1 479)
- Sundsvall - 857 30 (1 282)
- Sundsvall - 857 31 (1 182)
- Sundsvall - 857 32 (605)
- Sundsvall - 857 33 (894)
- Sundsvall - 857 34 (339)
- Sundsvall - 857 35 (30)
- Sundsvall - 857 40 (1 201)
- Sundsvall - 857 41 (996)
- Sundsvall - 857 42 (612)
- Sundsvall - 857 50 (538)
- Sundsvall - 857 51 (614)
- Sundsvall - 857 52 (803)
- Sundsvall - 863 37 (75)
- Sundsvall - 863 41 (1)
- Sundsvall - 863 42 (225)
- Sörbygden - 843 98 (4)
T
- Torpshammar - 840 13 (2)
- Torpshammar - 841 76 (29)
Snabbfakta
Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 98 766 människor (2016). Kommunen är till ytan 3 452 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 26 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 23,8 % och den största privata arbetsgivaren är SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG med 725 anställda. Andelen egna företagare är 4,3 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 1 321 inkomstmiljonärer vilket utgör 1,3 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 0,4 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 343 370 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 50 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Maria och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 310 833 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Lars och den genomsnittliga lönen för män är 374 336 kr.
- Invånarna tjänar 26 218 925 527 kr i inkomst vilket är 0,9 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 6,8 % och för kvinnorna är det 4,6 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.