Privatpersoner i Västerås kommun (125 486 st)
Här kan du se vad dessa 125 486 personer har i lön >>
Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
H
K
- Kvicksund - 635 32 (880)
R
- Ransta - 733 98 (33)
S
- Skultuna - 726 30 (1 581)
- Skultuna - 726 31 (1 046)
- Skultuna - 726 91 (496)
- Skultuna - 726 92 (453)
V
- Västerås - 721 30 (80)
- Västerås - 721 31 (129)
- Västerås - 721 32 (17)
- Västerås - 721 33 (28)
- Västerås - 721 34 (4)
- Västerås - 721 35 (18)
- Västerås - 721 36 (5)
- Västerås - 721 37 (6)
- Västerås - 721 38 (5)
- Västerås - 722 09 (709)
- Västerås - 722 10 (2 133)
- Västerås - 722 11 (1 053)
- Västerås - 722 12 (754)
- Västerås - 722 13 (780)
- Västerås - 722 14 (2 063)
- Västerås - 722 15 (722)
- Västerås - 722 16 (1 279)
- Västerås - 722 17 (1 192)
- Västerås - 722 18 (1 282)
- Västerås - 722 19 (1 390)
- Västerås - 722 20 (1 140)
- Västerås - 722 21 (1 221)
- Västerås - 722 22 (1 520)
- Västerås - 722 23 (2 078)
- Västerås - 722 24 (1 530)
- Västerås - 722 25 (1 219)
- Västerås - 722 26 (1 556)
- Västerås - 722 27 (925)
- Västerås - 722 28 (1 155)
- Västerås - 722 31 (2 262)
- Västerås - 722 33 (1 696)
- Västerås - 722 40 (1 384)
- Västerås - 722 41 (1 550)
- Västerås - 722 42 (1 105)
- Västerås - 722 43 (1 329)
- Västerås - 722 44 (1 375)
- Västerås - 722 45 (1 214)
- Västerås - 722 46 (2 348)
- Västerås - 723 34 (801)
- Västerås - 723 35 (886)
- Västerås - 723 36 (1 122)
- Västerås - 723 37 (1 425)
- Västerås - 723 38 (1 535)
- Västerås - 723 39 (1 242)
- Västerås - 723 40 (1 470)
- Västerås - 723 41 (1 694)
- Västerås - 723 42 (1 118)
- Västerås - 723 43 (1 236)
- Västerås - 723 44 (1 415)
- Västerås - 723 45 (1 564)
- Västerås - 723 46 (1 508)
- Västerås - 723 47 (1 311)
- Västerås - 723 48 (1 909)
- Västerås - 723 49 (801)
- Västerås - 723 50 (1 803)
- Västerås - 723 51 (1 055)
- Västerås - 723 52 (1 877)
- Västerås - 723 53 (1 830)
- Västerås - 723 55 (2 029)
- Västerås - 723 56 (2 195)
- Västerås - 723 57 (61)
- Västerås - 723 58 (1 103)
- Västerås - 724 55 (167)
- Västerås - 724 60 (2 117)
- Västerås - 724 61 (1 843)
- Västerås - 724 62 (1 653)
- Västerås - 724 63 (1 748)
- Västerås - 724 64 (1 902)
- Västerås - 724 65 (1 334)
- Västerås - 724 66 (1 481)
- Västerås - 724 67 (1 368)
- Västerås - 724 68 (1 159)
- Västerås - 724 69 (1 296)
- Västerås - 724 70 (2 034)
- Västerås - 724 71 (1 845)
- Västerås - 724 72 (1 152)
- Västerås - 724 73 (1 668)
- Västerås - 724 74 (1 385)
- Västerås - 724 75 (749)
- Västerås - 724 76 (2 496)
- Västerås - 724 77 (1 268)
- Västerås - 724 78 (1 170)
- Västerås - 724 79 (1 418)
- Västerås - 724 80 (1 997)
- Västerås - 724 81 (1 687)
- Västerås - 724 82 (985)
- Västerås - 724 83 (224)
- Västerås - 725 90 (776)
- Västerås - 725 91 (2 596)
- Västerås - 725 92 (1 833)
- Västerås - 725 93 (557)
- Västerås - 725 94 (1 045)
- Västerås - 725 95 (747)
- Västerås - 725 96 (1 564)
- Västerås - 725 97 (1 867)
- Västerås - 725 98 (618)
Snabbfakta
Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 149 898 människor (2016). Kommunen är till ytan 1 137 kvadratkilometer vilket placerar den på plats 103 av Sveriges 290 kommuner. Andelen högskoleutbildade är 27,7 % och den största privata arbetsgivaren är ABB AB med 4 375 anställda. Andelen egna företagare är 4,5 % jämfört med hela Sverige som är 5,2 %.
- Det bor 2 773 inkomstmiljonärer vilket utgör 1,8 % av invånarna. Antal inkomstmiljonärer per kvadratkilometer är 2,4 jämfört med snittet för Sverige som är 0,4.
- Medellönen är 335 259 kr per år vilket innebär att kommunen ligger på plats 55 av Sveriges 290 kommuner. Se vad alla har i årslön här >>
- Det vanligaste namnet hos kvinnorna är Maria och den genomsnittliga lönen för kvinnor är 294 408 kr.
- Det vanligaste namnet hos männen är Anders och den genomsnittliga lönen för män är 374 092 kr.
- Invånarna tjänar 40 500 430 596 kr i inkomst vilket är 1,5 % av Sveriges totala inkomst.
- Andelen män med betalningsanmärkningar är 6,5 % och för kvinnorna är det 4,2 %. Gör du affärer kolla upp vilka de är anonymt här >>
Ovanstående uppgifter bygger på åldersgruppen 20-65 år.