- Hem
- Företag
- Vilhelmina kommun
- Vilhelmina - 912 34
- Volgsjövägen
- Volgsjövägen 16
- Hotell Wilhelmina Aktiebolag
Hotell Wilhelmina Aktiebolag
Organisationsnummer
556475-1872
Telefon
Adress
Volgsjövägen 16
912 34 Vilhelmina
Antal ansvariga
Mer om Hotell Wilhelmina Aktiebolag
Hotell Wilhelmina Aktiebolag har en tillväxt på -23,7 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Hotell Wilhelmina Aktiebolag ligger på -0,6 % och placerar bolaget på plats 334 863 i Sverige av 700 714 aktiebolag och i... Läs mer om Hotell Wilhelmina Aktiebolag
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Volgsjövägen 16
Fördjupad information om Hotell Wilhelmina Aktiebolag
Få en komplett bild av Hotell Wilhelmina Aktiebolag
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Hotell Wilhelmina Aktiebolag
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2016-2020
-
Omsättning
12 043 KSEK
-
Resultat
-252 KSEK
-
Omsättningsförändring
-23,7 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||||
VD | |||||||||
Norlin, Per Magnus (47) | |||||||||
Styrelse | |||||||||
Ordförande | |||||||||
Attini, Nils Patrik (47) | |||||||||
Styrelseledamot | |||||||||
Attini, Nils Patrik (47) | |||||||||
Norlin, Ann-Katrin (53) | |||||||||
Norlin, Per Magnus (47) | |||||||||
Revisor | |||||||||
Revisor | |||||||||
Birgersson, Anders Patric (56) | |||||||||
Verklig huvudman | |||||||||
|
|||||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 12 043 | 15 790 | 14 832 | 14 665 | 14 539 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -72 | 1 228 | 995 | 1 347 | 766 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -252 | 1 058 | 848 | 1 196 | 639 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -252 | 2 598 | 947 | 995 | 571 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 4 360 | 9 604 | 9 024 | 8 957 | 8 796 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 5 888 | 6 496 | 7 105 | 7 568 | 8 101 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 129 | 4 971 | 2 873 | 2 426 | 1 931 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 2 295 | 2 698 | 2 807 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 7 783 | 8 047 | 8 397 | 8 705 | 9 058 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 2 337 | 3 083 | 2 563 | 2 696 | 3 101 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 10 248 | 16 100 | 16 128 | 16 525 | 16 897 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 179,7 | 302,5 | 343,7 | 324,9 | 274,5 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 1,3 | 30,9 | 28,9 | 27,4 | 24,4 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -0,6 | 6,7 | 5,7 | 8,2 | 4,4 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | -23,7 | 6,5 | 1,1 | 0,9 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 1 204 | 1 215 | 1 141 | 1 128 | 1 118 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 10 st | 13 st | 13 st | 13 st | 13 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556475-1872 | ||
556475-1872 | |||
Firmanamn | Hotell Wilhelmina Aktiebolag | ||
Hotell Wilhelmina Aktiebolag | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Lycksele, Västerbottens län | ||
Lycksele, Västerbottens län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 1993-10-12 | ||
Bolaget registrerat | 1993-11-03 | ||
Registreringsdatum | 2001-02-27 | ||
Bolagsordning | 2003-06-06 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
55101 - Hotellverksamhet med restaurangrörelse | |||
55101 - Hotellverksamhet med restaurangrörelse | |||
55102 - Drift av konferensanläggningar | |||
55102 - Drift av konferensanläggningar | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta industri-, hotell- och hantverkshus, bedriva hotell- konferens och restaurang- verksamhet, förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Hotell Wilhelmina Aktiebolag
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2020
- Antal anställda
- 10
- Omsättning
- 12 043 KSEK (-23,7 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -72 KSEK (-105,9 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 1 482 KSEK
Totalt har Hotell Wilhelmina Aktiebolag betalat in 1 482 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 41 av 630 aktiebolag i kommunen och plats 38 058 av Sveriges 700 714 aktiebolag.
Hotell Wilhelmina Aktiebolag har en tillväxt på -23,7 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Hotell Wilhelmina Aktiebolag ligger på -0,6 % och placerar bolaget på plats 334 863 i Sverige av 700 714 aktiebolag och i kommunen på plats 363 av 630 aktiebolag. Det är 79,0 % av aktiebolagen i Lycksele kommun som har högre vinst per anställd än Hotell Wilhelmina Aktiebolag, motsvarande siffra för Sverige är 72,8 %.
0,2 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 55101 som Hotell Wilhelmina Aktiebolag och motsvarande procentsats för kommunen är 1,0 %. Hotell Wilhelmina Aktiebolag ligger på plats 510 i sin huvudbransch Hotellverksamhet med restaurangrörelse sett till omsättning per anställd (1 204 KSEK) och plats 1 035 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Lycksele kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.