- Hem
- Företag
- Stockholms kommun-Södermalm mm
- Stockholm - 117 28
- Hornsgatan
- Hornsgatan 103
- Ahasverus Music AB
Ahasverus Music AB
Organisationsnummer
556541-2243
Telefon
Adress
c/o RA Ekonomi AB
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Antal ansvariga
Mer om Ahasverus Music
Ahasverus Music AB har en tillväxt på 0,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Ahasverus Music AB ligger på 56,4 % och placerar bolaget på plats 60 861 i Sverige av 703 972 aktiebolag och i kommunen på plats 14 183... Läs mer om Ahasverus Music
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Hornsgatan 103
Fördjupad information om Ahasverus Music AB
Få en komplett bild av Ahasverus Music AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer om Ahasverus Music AB
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2017-2021
-
Omsättning
3 632 KSEK
-
Resultat
1 605 KSEK
-
Omsättningsförändring
0,4 %
Anmärkningskontroll
Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.
Kreditupplysning
Rating, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.
Årsredovisning
Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.
Registreringsbevis
Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.
Bolagsordning
Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||||||
VD | |||||||
Kronlund, Erik Alexander (50) | |||||||
Styrelse | |||||||
Styrelseledamot | |||||||
Kronlund, Erik Alexander (50) | |||||||
Styrelsesuppleant | |||||||
Cederholm, Robert Ingemar (50) | |||||||
Revisor | |||||||
Revisor | |||||||
Johansson, Curt Åke (70) | |||||||
Verklig huvudman | |||||||
|
|||||||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3 632 | 3 619 | 5 047 | 7 645 | 4 817 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | 2 049 | 2 065 | 3 461 | 6 462 | 3 713 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | 2 049 | 2 061 | 3 458 | 6 461 | 3 714 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | 1 605 | 2 001 | 2 245 | 3 919 | 2 168 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 4 657 | 6 314 | 10 348 | 9 993 | 4 621 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 2 276 | 2 205 | 2 235 | 2 246 | 2 266 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 2 945 | 3 840 | 5 824 | 6 879 | 4 160 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 3 585 | 3 585 | 4 085 | 3 513 | 2 081 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 403 | 1 095 | 2 672 | 1 824 | 647 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 6 932 | 8 519 | 12 583 | 12 239 | 6 888 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 1 155,6 | 576,6 | 387,3 | 547,9 | 714,2 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 82,8 | 77,9 | 71,6 | 78,6 | 84,0 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | 56,4 | 57,1 | 68,5 | 84,5 | 77,1 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 0,4 | -28,3 | -34,0 | 58,7 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 3 632 | 3 619 | 5 047 | 7 645 | 4 817 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556541-2243 | ||
556541-2243 | |||
Firmanamn | Ahasverus Music AB | ||
Ahasverus Music AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Stockholm, Stockholms län | ||
Stockholm, Stockholms län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 1996-11-01 | ||
Bolaget registrerat | 1997-04-23 | ||
Registreringsdatum | 1997-04-23 | ||
Bolagsordning | 2011-12-01 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
90030 - Litterärt och konstnärligt skapande | |||
90030 - Litterärt och konstnärligt skapande | |||
90010 - Artistisk verksamhet | |||
90010 - Artistisk verksamhet | |||
90020 - Stödtjänster till artistisk verksamhet | |||
90020 - Stödtjänster till artistisk verksamhet | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, musikförlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, turnéverksamhet, artistbokningsverksamhet, managementverksamhet och handelsrörelse inom grammofonskive-, musik-, film- och nöjesbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Ahasverus Music
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2021
- Antal anställda
- 1
- Omsättning
- 3 632 KSEK (+0,4 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- 2 049 KSEK (-0,8 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 444 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 3 370 KSEK
Totalt har Ahasverus Music AB betalat in 3 370 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 5 447 av 153 795 aktiebolag i kommunen och plats 18 117 av Sveriges 703 972 aktiebolag.
Ahasverus Music AB har en tillväxt på 0,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Ahasverus Music AB ligger på 56,4 % och placerar bolaget på plats 60 861 i Sverige av 703 972 aktiebolag och i kommunen på plats 14 183 av 153 795 aktiebolag. Det är 6,7 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Ahasverus Music AB, motsvarande siffra för Sverige är 4,5 %.
0,5 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 90030 som Ahasverus Music AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,9 %. Ahasverus Music AB ligger på plats 81 i sin huvudbransch Litterärt och konstnärligt skapande sett till omsättning per anställd (3 632 KSEK) och plats 104 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.