- Hem
- Företag
- Åmåls kommun
- Åmål - 662 31
- Kyrkogatan
- Kyrkogatan 9
- Åmåls Blomsterhandel AB
Åmåls Blomsterhandel AB
Organisationsnummer
556711-2056
Telefon
Adress
Kyrkogatan 9
662 31 Åmål
Antal ansvariga
Mer om Åmåls Blomsterhandel
Åmåls Blomsterhandel AB har en tillväxt på 4,0 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Åmåls Blomsterhandel AB ligger på -1,6 % och placerar bolaget på plats 316 515 i Sverige av 643 276 aktiebolag och i kommunen på... Läs mer...
Informationen i rapporten kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan...
Kyrkogatan 9
Fördjupad information om Åmåls Blomsterhandel AB
Få en komplett bild av Åmåls Blomsterhandel AB
På vår systersite Bolagsfakta.se, Sveriges nya företagssök, presenteras ytterligare information och data om företag samt deras ansvariga. Läs mer
-
Fria lönevisningar
-
Fri anmärkningskontroll
-
Gratis årsredovisningar
-
Mer företagsdata
-
Koncern & arbetsställen
-
Telefonnummer
Översikt senaste bokslut 2015-2019
-
Omsättning
4 358 KSEK
-
Resultat
-67 KSEK
-
Omsättningsförändring
4,0 %
Ansvariga personer
UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET
Befattningshavare | |||
Styrelse | |||
Ordförande | |||
Forslund, Anna Pernilla (49) | |||
Styrelseledamot | |||
Forslund, Anna Pernilla (49) | |||
Johansson, Lisa Maria (39) | |||
Styrelsesuppleant | |||
Johansson, Eva Inger Anita (67) | |||
Revisor | |||
Revisor | |||
Abrahamsson, Ulla-Britt (68) | |||
Verklig huvudman | |||
Finns ej | |||
Ekonomi
Resultat- och balansräkning (MSEK)
Antal anställda
Resultat- och balansräkning (KSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4 358 | 4 191 | 4 080 | 3 972 | 4 233 | |||||||
|
||||||||||||
Rörelseresultat | -68 | 93 | -74 | -75 | 200 | |||||||
|
||||||||||||
Resultat efter finansnetto | -71 | 91 | -77 | -81 | 187 | |||||||
|
||||||||||||
Årets resultat | -67 | 85 | -77 | 7 | 129 | |||||||
|
||||||||||||
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Periodens längd | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningstillgångar | 524 | 548 | 454 | 596 | 724 | |||||||
|
||||||||||||
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | |||||||
|
||||||||||||
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
|
||||||||||||
Eget kapital | 200 | 267 | 183 | 259 | 252 | |||||||
|
||||||||||||
Obeskattade reserver | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | |||||||
|
||||||||||||
Långfristiga skulder | 75 | 0 | 0 | 14 | 110 | |||||||
|
||||||||||||
Kortfristiga skulder | 249 | 277 | 271 | 324 | 326 | |||||||
|
||||||||||||
Balansomslutning | 524 | 548 | 454 | 597 | 779 | |||||||
|
||||||||||||
Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Kassalikviditet (%) | 78,3 | 118,4 | 86,7 | 119,1 | 165,3 | |||||||
|
||||||||||||
Soliditet (%) | 38,2 | 49,3 | 40,3 | 43,4 | 41,5 | |||||||
|
||||||||||||
Vinstmarginal (%) | -1,6 | 2,2 | -1,9 | -2,0 | 4,4 | |||||||
|
||||||||||||
Omsättningsförändring (%) | 4,0 | 2,7 | 2,7 | -6,2 | ||||||||
|
||||||||||||
Omsättning per anställd | 872 | 1 048 | 1 020 | 794 | 1 058 | |||||||
|
||||||||||||
Genomsnittlig lön | 0 | 0 | 0 | 202 | 225 | |||||||
|
||||||||||||
Antal anställda | 5 st | 4 st | 4 st | 5 st | 4 st | |||||||
|
||||||||||||
Företagsuppgifter
Juridisk person | |||
Organisationsnummer | 556711-2056 | ||
556711-2056 | |||
Firmanamn | Åmåls Blomsterhandel AB | ||
Åmåls Blomsterhandel AB | |||
Bolagsform | Aktiebolag | ||
Aktiebolag | |||
Säte | Åmål, Västra Götalands län | ||
Åmål, Västra Götalands län | |||
Status | Aktiv | ||
Aktiv | |||
Registrering | |||
Bolaget bildat | 2006-08-21 | ||
Bolaget registrerat | 2006-09-16 | ||
Registreringsdatum | 2007-02-08 | ||
Bolagsordning | 2011-12-05 | ||
Skatteuppgifter | |||
Arbetsgivare | Registrerad som arbetsgivare | ||
Registrerad som arbetsgivare | |||
F-skatt | Registrerad för F-skatt | ||
Registrerad för F-skatt | |||
Moms | Aktiv i momsregistret | ||
Aktiv i momsregistret | |||
Svensk näringsgrensindelning SNI | |||
47761 - Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | |||
47761 - Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | |||
47593 - Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror | |||
47593 - Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror | |||
Verksamhetsbeskrivning | |||
Bolaget skall bedriva blomsterhandel samt därmed förenlig verksamhet. | |||
Firmateckning | |||
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna | |||
Arbetsställen och koncernstruktur | |||
På Bolagsfakta presenteras dessa uppgifter gratis utan inloggning.
Gå till Bolagsfakta |
|||
Registrerat på adressen
Mer om Åmåls Blomsterhandel
Styrelsens könsfördelning
Sveriges styrelsers könsfördelning
Senaste bokslut 2019
- Antal anställda
- 5
- Omsättning
- 4 358 KSEK (+4,0 % mot föregående år)
- Rörelseresultat
- -68 KSEK (-173,1 % mot föregående år)
- Inbetald skatt
- 0 KSEK
- Inbetald skatt 5 år
- 41 KSEK
Totalt har Åmåls Blomsterhandel AB betalat in 41 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 225 av 466 aktiebolag i kommunen och plats 290 419 av Sveriges 643 276 aktiebolag.
Åmåls Blomsterhandel AB har en tillväxt på 4,0 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Åmåls Blomsterhandel AB ligger på -1,6 % och placerar bolaget på plats 316 515 i Sverige av 643 276 aktiebolag och i kommunen på plats 276 av 466 aktiebolag. Det är 73,6 % av aktiebolagen i Åmåls kommun som har högre vinst per anställd än Åmåls Blomsterhandel AB, motsvarande siffra för Sverige är 69,6 %.
0,2 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 47761 som Åmåls Blomsterhandel AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,2 %. Åmåls Blomsterhandel AB ligger på plats 573 i sin huvudbransch Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel sett till omsättning per anställd (872 KSEK) och plats 707 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.
Läs mer om intressant företagsstatistik i Åmåls kommun.
Informationen kommer från myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Ratsit. Läs mer om datan här.
Att Följa någon på Ratsit är anonymt
I sociala medier kan du Följa personer, företag och organisationer som är intressanta för dig. I Ratsits nya Följ-funktion får du notiser veckovis när det händer något med de personer eller företag du följer. Ingen kan se vem du följer och den du följer får ej reda på det.
Du söker fram den person/företag du vill Följa och väljer "Följ person/företag" i rapporthuvudet. Då hamnar personen/företaget i listan över de du följer.
Tips! Du kan Följa dig själv med utökade händelser och avisering direkt.
Personer jag följer
När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad deklaration, får nytt telefonnummer, eller att något har hänt på adressen som att någon skriver sig där eller att ett fordon eller bolag har registrerats mm.
Företag jag följer
När du följer företag får du samlingsmail varje vecka med notiser om nya bokslut, styrelseförändringar, namnändring, momsstatus, F-skatt, adressändring mm. Sitter du med i ett företags styrelse är det av största vikt att veta vad som händer med bolaget så att man till exempel inte blir utsatt för bedrägeri eller liknande.